主要食品スーパー月次実績 2019年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
U.S.M.H -2.5 -1.6 -0.5 -0.6 -0.3 -0.5 -4.2          
マルエツ -3.8 -1.0 0.8 -1.4 -1.0 -0.1 -3.0          
カスミ -0.9 -2.4 -2.4 0.2 0.5 -0.9 -5.8          
マックスバリュ関東 -1.7 -1.3 0.6 1.3 -0.1 -1.0 -4.1          
アークス -1.3 -1.7 0.8 -1.4 0.9 1.3 -3.4          
バローホールディングス -0.1 0.0 3.5 -0.1 2.6 2.9 -2.7          
いなげや -5.3 -4.1 -1.5 -1.9 -0.4 0.6 -4.4          
アクシアル・リテイリング 0.1 -2.3 1.6 0.2 1.4 0.8 -3.9          
マックスバリュ東海 -0.3 -0.4 1.4 2.2 1.7 2.3 -28.2          
マックスバリュ中部 -2.1 -2.2 1.3 1.7 1.5 -7.5 -11.7          
マックスバリュ九州 0.9 -0.6 -0.8 0.5 3.9 4.7 -0.5          
ヤマザワ -3.6 -4.4 2.5 -4.1 -0.8 2.3 -6.6          
ハローズ 1.6 4.0 5.9 5.1 7.2 7.7 -2.9          
ヨークベニマル 0.2 -0.5 0.8 -0.8 -0.1 -0.2 -3.4          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態