主要食品スーパー月次実績 2019年 既存店客単価

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客単価

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
U.S.M.H -1.1 -0.3 0.3 1.1 0.2 0.8 -0.6          
マルエツ -1.3 -0.2 0.5 1.2 0.0 0.7 -0.7          
カスミ -1.1 -0.1 0.1 0.5 0.3 1.3 -0.5          
マックスバリュ関東 -1.0 0.0 2.0 3.1 0.6 0.7 1.0          
アークス 0.7 -0.3 -0.1 -0.4 0.6 1.6 -1.2          
バローホールディングス -1.8 -2.2 0.9 -0.1 0.3 2.8 -0.5          
いなげや -2.9 -1.2 -0.1 0.0 -0.4 0.8 -1.9          
アクシアル・リテイリング -1.7 -3.4 0.6 0.9 0.8 2.2 0.8          
マックスバリュ東海 -1.3 -1.1 0.5 1.7 0.5 1.2 0.5          
マックスバリュ中部 2.2 0.9          
マックスバリュ九州 0.2 -1.0 0.6 1.7 1.5 2.4 1.2          
ヤマザワ -2.5 -3.5 1.6 -0.4 1.5 3.9 -1.7          
ハローズ -1.5 -1.2 0.8 0.5 -0.5 1.3 -0.5          
ヨークベニマル -1.8 -0.4 0.9 1.2 1.9 1.5 -0.1          

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態