業態の栄枯盛衰がくっきり 日本の小売業トップ20社ランキング・2020年版
ドラッグストアは勢い衰えず
一方、CVSに並んで元気なのがドラッグストアだ。トップ10に8位ウエルシアHD、9位にツルハHDがランクインし、17位にもコスモス薬品が入っている。3社の前年同期比の平均は、10.3%でトップ20の中で最も高く、昨今のドラッグストアの勢いがそのまま反映されている。
ドラッグストアは、薬品を扱うことを強みに、昨今は幅広い商品を扱うことで、コンビニと競う業態へと変貌しつつある。加えて、合併により仕入れや物流コストの効率化も進め、小売業としての力を蓄えてスーパーマーケットから需要を奪う展開をみせている。
小売業売上高20社ランキング(単位:100万円、%)
順位 | 社名 | 売上高 | 対前期比 | 決算期 | 業態 | 本社 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セブン-イレブン・ジャパン | 5,010,273 | 2.3 | 20/2 | CVS | 東京 | セブン&アイ |
2 | ファミリーマート | 2,965,052 | -0.6 | 20/2 | CVS | 東京 | 伊藤忠商事 |
3 | ローソン | 2,296,156 | 2.7 | 20/2 | CVS | 東京 | 三菱商事 |
4 | イオンリテール | 2,192,511 | 0.3 | 20/2 | GMS | 千葉 | イオン |
5 | ファーストリテイリング(連結) | 2,008,846 | -12.3 | 20/8 | AP | 山口 | |
6 | ヤマダ電機 | 1,405,451 | 0.6 | 20/3 | CE | 群馬 | |
7 | イトーヨーカ堂 | 1,185,147 | -4.1 | 20/2 | GMS | 東京 | セブン&アイ |
8 | ウエルシアHD(連結) | 868,280 | 11.4 | 20/2 | DgS | 東京 | イオン |
9 | ツルハHD(連結) | 841,036 | 7.5 | 20/5 | DgS | 北海道 | |
10 | エディオン(連結) | 733,575 | 2.1 | 20/3 | CE | 大阪 | |
11 | 高島屋 | 722,236 | -1 | 20/2 | DP | 大阪 | |
12 | ライフコーポレーション | 713,879 | 2.3 | 20/2 | SM | 大阪 | 三菱商事 |
13 | ヨドバシカメラ | 704,600 | 1.7 | 20/3 | CE | 東京 | |
14 | ドン・キホーテ | 704,047 | -0.1 | 20/6 | DS | 東京 | PPIH |
15 | イズミ | 700,142 | 1.9 | 20/2 | GMS | 広島 | |
16 | U.S.M.H(連結) | 691,660 | -0.4 | 20/2 | SM | 東京 | イオン |
17 | コスモス薬品 | 684,402 | 12 | 20/5 | DgS | 福岡 | |
18 | 大丸松坂屋百貨店 | 656,152 | -3.6 | 20/2 | DP | 東京 | J.フロントリテイリング |
19 | ニトリHD(連結) | 642,273 | 5.6 | 20/2 | SP | 北海道 | |
20 | そごう・西武 | 600,148 | -2.5 | 20/2 | DP | 東京 | セブン&アイ |
そうした流れを象徴するように、スーパーマーケット、総合スーパー(GMS)は低調だ。イオンリテールは4位を死守したが、売上は対前期比で0.3%でかろうじて現状を維持した。7位のイトーヨーカ堂は、前年同期比4.1%減となりマイナス成長となった。U.S.M.Hも前年同期比0.4%減。そうした中で、ライフコーポレーションは前同期比で2.3%と堅調だった。
百貨店が自ら脱百貨店を掲げ、変革に必死なようにスーパー業態も大きな岐路を迎えつつある。U.S.M.Hはデジタル・トランスフォーメーションを加速させ、オンラインとオフラインを問わずに買い物体験の向上を進めている。ライフもECの巨人・アマゾンとタッグを組み、ネットスーパーを展開。ランキング15位のイズミは3月に大幅な組織変更に着手しており、変革を見据えた体制を整えている。