ホームセンター月次実績=2021年10月度
ホームセンターや主な専門業態の10月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 0.7 | 3.0 | -3.3 | 4.0 |
PW | 2.7 | 9.1 | -3.4 | 6.2 |
PRO | 10.0 | 46.2 | 0.5 | 9.4 |
H&G | -0.1 | 0.2 | -3.2 | 3.2 |
DCM ホールディングス | 0.2 | -2.1 | -1.9 | 2.2 |
コーナン商事 | 1.3 | 3.9 | -0.6 | 2.0 |
ジョイフル本田 | -1.8 | -1.7 | -5.3 | 3.7 |
ナフコ | -4.2 | -4.3 | -7.5 | 3.5 |
ビバホーム | 0.5 | 4.1 | -0.5 | 0.0 |
ケーヨー | -3.5 | -4.6 | -5.1 | 1.7 |
アークランドサカモト | -2.0 | -0.5 | -8.3 | 6.9 |
ハンズマン | -9.5 | -9.5 | -7.7 | -2.0 |
アレンザホールディングス | 2.5 | 3.7 | -1.2 | 3.8 |
内HC事業 | 1.8 | 2.4 | -2.4 | 4.3 |
島忠 | – | – | – | – |
ジュンテンドー(HC店舗) | -2.0 | -2.4 | -1.9 | -0.2 |
イオン九州(HC店舗) | -1.0 | -2.4 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 1.0 | 1.1 | 1.6 | -0.6 |
MrMax | 4.1 | 4.9 | 1.5 | – |
ワークマン | -1.1 | 3.7 | 0.6 | -1.7 |
ニトリ | -16.8 | -14.3 | -15.1 | -2.0 |
オートバックス | -0.9 | -0.7 | -3.1 | 2.2 |
あさひ | 5.8 | 9.2 | 0.6 | 5.2 |
MonotaRo | 14.6 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください