ホームセンター月次実績=2023年10月度
ホームセンターや主な専門業態の10月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)。
10月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | -3.9 | -3.1 | -5.7 | 1.8 |
PW | -3.2 | -2.4 | -4.5 | 1.4 |
PRO | 5.9 | 17.8 | 1.1 | 4.8 |
H&G | -4.4 | -3.6 | -6.1 | 1.8 |
DCMホールディングス | -5.0 | -4.8 | -7.7 | 3.0 |
コーナン商事(連結) | -0.7 | 8.4 | -4.2 | 3.6 |
ジョイフル本田 | -3.5 | -0.1 | -6.1 | 2.8 |
ナフコ | -11.1 | -11.0 | -10.8 | -0.4 |
アークランズ(専門店含む) | -2.9 | -3.5 | -5.8 | 3.1 |
アークランズ(ビバホーム等) | – | – | – | – |
ケーヨー | -4.3 | -4.1 | -6.9 | 2.8 |
ハンズマン | -4.1 | 16.2 | -6.2 | 2.3 |
アレンザホールディングス | -4.1 | -3.1 | -5.8 | 1.9 |
内HC事業 | -3.8 | -3.5 | -5.4 | 1.7 |
ジュンテンドー(HC店舗) | -1.4 | -0.8 | -4.2 | 3.0 |
イオン九州(HC業態) | -5.2 | -5.4 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | -2.5 | -3.4 | -1.8 | -0.8 |
MrMax | 2.8 | 2.3 | -0.3 | – |
ワークマン | -12.2 | -7.8 | -11.5 | -0.8 |
ニトリ | -6.1 | -3.6 | -10.6 | 5.1 |
オートバックス | -1.2 | -0.9 | -5.2 | 4.2 |
あさひ | 0.7 | 3.8 | 2.7 | -1.9 |
MonotaRo | 14.3 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください