ホームセンター月次実績=2023年1月度
ホームセンターや主な専門業態の1月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)。
1月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | -1.5 | -0.6 | -6.8 | 5.6 |
PW | -0.3 | 2.6 | -5.3 | 5.3 |
PRO | 10.8 | 33.5 | 2.2 | 8.4 |
H&G | -2.2 | -2.3 | -7.3 | 5.5 |
DCMホールディングス | -6.0 | -5.2 | -10.0 | 4.4 |
コーナン商事(連結) | -1.9 | 1.0 | -6.6 | 5.1 |
ジョイフル本田 | -0.5 | 0.3 | -4.4 | 4.1 |
ナフコ | -5.0 | -4.4 | -7.3 | 2.4 |
アークランズ(ホームセンタームサシ等) | -5.8 | – | -9.1 | 3.6 |
アークランズ(ビバホーム等) | -5.3 | – | -9.7 | 4.8 |
ケーヨー | -7.1 | -8.0 | -10.2 | 3.5 |
ハンズマン | -0.7 | -0.7 | -4.4 | 3.9 |
アレンザホールディングス | -3.9 | -0.9 | -6.5 | 2.8 |
内HC事業 | -4.0 | -1.0 | -6.5 | 2.7 |
ジュンテンドー(HC店舗) | -0.8 | 1.0 | -5.4 | 4.8 |
イオン九州(HC業態) | -2.1 | 1.4 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | -1.9 | 0.9 | -3.6 | 1.7 |
MrMax | 1.0 | 0.4 | -2.2 | – |
ワークマン | -5.2 | 0.2 | -6.5 | 1.4 |
ニトリ | 2.3 | 5.8 | -5.1 | 7.8 |
オートバックス | 3.0 | 3.4 | -4.7 | 8.0 |
あさひ | 1.4 | 2.6 | -4.5 | 6.2 |
MonotaRo | 9.8 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください