ホームセンターや主な専門業態の11月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
11月 |
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | -0.4 | 1.4 | -5.2 | 5.1 |
PW | 0.4 | 5.0 | -6.6 | 7.5 |
PRO | 13.4 | 29.6 | -0.8 | 14.3 |
H&G | -0.8 | -0.3 | -4.8 | 4.2 |
DCM ホールディングス | -4.5 | -6.0 | -6.5 | 2.1 |
コーナン商事 | -1.5 | 0.9 | -3.8 | 2.4 |
ジョイフル本田 | -2.5 | -2.4 | -7.6 | 5.5 |
ナフコ | -7.5 | -7.9 | -9.6 | 2.3 |
ビバホーム | -9.5 | -4.4 | -7.8 | -1.9 |
ケーヨー | -9.2 | -9.9 | -9.1 | -0.1 |
アークランドサカモト | 1.4 | 2.1 | -5.2 | 7.0 |
ハンズマン | -12.7 | -12.7 | -9.9 | -3.1 |
アレンザホールディングス | -1.0 | 0.1 | -5.5 | 4.8 |
内HC事業 | -0.5 | -0.4 | -6.3 | 6.2 |
島忠 | – | – | – |
– |
ジュンテンドー(HC店舗) | 0.9 | 1.8 | -2.3 | 3.3 |
イオン九州(HC店舗) | -2.3 | -3.6 |
– |
– |
綿半ホールディングス(小売事業) | -5.5 | -5.5 | -5.0 | -0.6 |
MrMax | -4.4 | -4.5 | -3.9 | – |
ワークマン | 4.5 | 10.4 | 3.0 | 1.5 |
ニトリ | -6.7 | -4.0 | -9.0 | 2.5 |
オートバックス | -1.1 | -0.7 | -3.3 | 2.2 |
あさひ | 4.4 | 8.6 | -2.6 | 7.1 |
MonotaRo | 25.4 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください