7月の大店立地法届け出は46件
ツルヤ3店舗申請、タイヨーは東京・東陽町に
経済産業省が発表した、2019年7月分の大店立地法届け出は46件。有力スーパーマーケットとしては、長野県のツルヤが3店舗、オーケーと茨城県のタイヨーがそれぞれ1店舗の出店を届け出。またドラッグストアではコスモス薬品が7店舗を申請し、勢いはとどまることがない。また、ショッピングセンターではドン・キホーテとホームセンターのダイユーエイトが核店舗となる異色の施設も岩手県に登場しそうだ。
大規模店舗立地法 7月分届け出リスト一覧
都道 府県 |
大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | 新設 する日 |
店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
岩手県 | いわいショッピングセンターNORTH | 一関市中里字神明21番2ほか | ダイユーエイト、ドン・キホーテ、しまむら | 2020年3月19日 | 8,733 |
岩手県 | (仮称)ウエルシア薬局花巻店 | 花巻市桜台二丁目9-1 外 | ウエルシア薬局 | 2020年3月25日 | 1,243 |
栃木県 | (仮称)ツルハドラッグ那須塩原島方店 | 那須塩原市島方597番地1 外 | ツルハ | 2020年3月25日 | 1,133 |
栃木県 | (仮称)アクロスプラザ宝木(第1工区) | 宇都宮市細谷町字下細谷715番1 外 | 田原屋、とりせん | 2020年4月1日 | 5,175 |
群馬県 | (仮称)前橋南ショッピングパーク | 前橋市公田町670番地1 外 | ツルヤ | 2020年10月31日 | 4,909 |
埼玉県 | ニトリ春日部店 | 春日部市粕壁東二丁目81-1外2筆 | ニトリ | 2020年3月10日 | 5,167 |
埼玉県 | (仮称)ケーズデンキ川口青木店 | 川口市青木三丁目795番 他 | ケーズホールディングス | 2020年3月18日 | 2,481 |
埼玉県 | (仮称)ダイレックス東岩槻店 | さいたま市岩槻区東岩槻二丁目1-9 他 | ダイレックス | 2020年3月24日 | 1,547 |
埼玉県 | (仮称)和光市南口駅ビル | 和光市本町4-6 | 未定 | 2020年3月31日 | 1,967 |
東京都 | (仮称)NTT都市開発原宿駅前計画 | 渋谷区神宮前一丁目14番59ほか | 未定 | 2020年3月5日 | 7,608 |
東京都 | 東陽町PJ新築工事 | 江東区南砂二丁目3番1 | タイヨー | 2020年3月20日 | 1,607 |
神奈川県 | (仮称)クリエイトSD秦野大秦町店 | 秦野市大秦野73の2 | クリエイトエス・ディー | 2020年3月10日 | 1,431 |
神奈川県 | (仮称)フォルテ秦野 | 秦野市曽屋字清水窪1,240の1ほか | ベルク | 2020年3月13日 | 6,899 |
神奈川県 | JR横浜タワー | 横浜市西区南幸一丁目1番1号 | 未定 | 2020年7月1日 | 24,352 |
神奈川県 | (仮称)宮崎台駅前計画 | 川崎市宮前区宮前平三丁目1番2 他 | オーケー株式会社 | 2020年3月10日 | 1,731 |
新潟県 | (仮称)ケーズデンキ十日町店 | 十日町市字上島丑620-3 外 | 北越ケーズ | 2020年3月10日 | 3,501 |
新潟県 | (仮称)原信来迎寺店 | 長岡市浦695 外 | 原信 | 2020年3月20日 | 4,463 |
山梨県 | (仮称)ダイレックス徳行店 | 甲府市徳行一丁目36番1外 | ダイレックス | 2020年3月20日 | 1,425 |
長野県 | (仮称)ツルヤ茅野店 | 茅野市本町東5225-2外 | ツルヤ | 2020年3月9日 | 2,921 |
長野県 | 松川町大島総合開発 | 下伊那郡松川町大島2121-1外 | ツルハ、ローソン | 2020年4月9日 | 1,376 |
長野県 | 御代田ショッピングパーク | 北佐久郡御代田町大字馬瀬口字大堰添1743-1外 | ツルヤ、セリア、シンビ堂医薬 | 2020年3月31日 | 3,596 |
静岡県 | (仮称)カインズ富士宮小泉店 | 富士宮市小泉字谷戸487-1 | カインズ | 2020年3月26日 | 6,092 |
静岡県 | フードマーケットマム高松店 | 静岡市駿河区敷地一丁目131-1ほか | タカラ・エムシー | 2020年3月23日 | 1,278 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス津島本町店 | 津島市本町五丁目1番1ほか | コスモス薬品 | ― | 1,701 |
岐阜県 | (仮称)トライアル関片倉店 | 関市片倉町1番3 | トライアルカンパニー | 2020年3月12日 | 3,862 |
富山県 | ドラッグコスモス新湊店 | 射水市善光寺19番14 ほか13筆 | 2020年3月20日 | 1,536 | |
滋賀県 | (仮称)ホームセンターコーナン大津瀬田店 | 大津市瀬田1丁目2233番1の一部 | コーナン商事(株) | 2020年3月31日 | 5,486 |
大阪府 | (仮称)ネクステージ摂津店 | 摂津市学園町二丁目125番 他 | ネクステージ | 2020年3月4日 | 6,301 |
大阪府 | (仮称)ドラッグコスモス萱島店 | 寝屋川市下木田町466番2 他 | コスモス薬品 | 2020年3月6日 | 1,349 |
大阪府 | (仮称)ケーズデンキ松原天美店 | 松原市天美東四丁目297番1 外 | 関西ケーズデンキ | 2020年3月30日 | 2,590 |
大阪府 | (仮称)コーナンPRO河内長野店 | 河内長野市原町五丁目24番他 | コーナン商事 | 2020年4月1日 | 1,494 |
兵庫県 | ダイレックス三木店 | 三木市大塚二丁目312ほか | ダイレックス | 2020年3月13日 | 1,485 |
奈良県 | (仮称)トライアル天理店 | 天理市稲葉町67番3ほか | トライアルカンパニー | 2020年3月12日 | 4,318 |
和歌山県 | 松源吉備店 | 有田郡有田川町下津野535番1他4筆 | 松源 | 2020年3月13日 | 1,400 |
京都府 | ドラッグコスモス梅津店 | 京都市右京区梅津徳丸町5番地1ほか | コスモス薬品 | 2020年4月1日 | 1,143 |
鳥取県 | ドラッグコスモス淀江店 | 米子市淀江町小波字東外浜1215-2ほか | コスモス薬品 | 2020年3月9日 | 1,534 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス川口店 | 福山市川口町4丁目1097-1 外3筆 | コスモス薬局 | 2020年3月27日 | 1,375 |
徳島県 | 西松屋徳島南矢三店 | 徳島市南矢三町一丁目89番5ほか | 西松屋チェーン | 2020年4月1日 | 1,166 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス上津バイパス店 | 久留米市藤光1丁目50-1外5筆、藤光1丁目55外1筆 | コスモス薬品 | 2020年3月3日 | 1,434 |
福岡県 | ダイソー飯塚秋松店 | 飯塚市秋松773番地1 | エーブック | 2020年3月12日 | 1,854 |
佐賀県 | (仮称)伊万里ファッションモール | 伊万里市松島町字搦660番2外 | しまむら | 2020年3月3日 | 2,024 |
熊本県 | AvantMall 菊陽 | 熊本都市計画事業菊陽第二土地区画整理事業34街区 | 西松屋チェーン、三喜 | 2020年3月23日 | 6,809 |
熊本県 | ドラッグコスモス東町小学校前店 | 熊本市東区東町三丁目3番14 | コスモス薬品 | 2020年4月1日 | 1,221 |
鹿児島県 | (仮称)鹿屋市複合店舗 | 鹿屋市王子町3973番3 | (株)ドン・キホーテ | 2020年3月9日 | 3,387 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス東串良 | 肝属郡東串良町岩弘字街道添2682番2 外 | (株)コスモス薬品 | 2020年3月9日 | 1,551 |
沖縄県 | (仮称)アクロスプラザ小禄 | 那覇市鏡原町36番14ほか | 大賀薬局 | 2020年3月27日 | 1,389 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。