各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|
既存店客数
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメリグループ 計 | -8.6 | -4.9 | -6.9 | -7.6 | 2.3 | -4.0 | -3.9 | -1.4 | 5.0 | -9.9 | -1.9 | -4.9 |
PW | -3.1 | 2.9 | -2.5 | -4.5 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 3.7 | 7.7 | -3.2 | -0.4 | -1.7 |
HC | -7.3 | -4.6 | -6.7 | -7.9 | 2.6 | -4.6 | -4.6 | -1.7 | 3.4 | -11.3 | -3.0 | -6.4 |
H&G | -9.0 | -7.3 | -8.2 | -8.3 | 1.4 | -5.2 | -5.2 | -2.8 | 5.0 | -11.2 | -1.9 | -5.1 |
DCM ホールディングス | -6.6 | -4.1 | -5.3 | -7.6 | 0.7 | -4.5 | -7.9 | -1.3 | -0.6 | -11.6 | -6.1 | -6.6 |
コーナン商事 | -0.8 | -0.9 | -2.0 | -5.0 | 3.4 | -2.0 | -7.1 | 0.1 | -0.7 | -10.1 | -2.3 | -3.9 |
ジョイフル本田 | -0.4 | -4.7 | -0.7 | -2.9 | -5.4 | -4.5 | -6.9 | -4.1 | -1.7 | -1.7 | -8.0 | -7.8 |
ナフコ | -1.7 | -1.6 | -3.9 | -8.1 | 1.2 | -3.5 | -11.0 | -4.9 | 3.3 | -13.0 | -6.5 | -7.1 |
LIXILビバ | -5.3 | -5.0 | -3.0 | -7.9 | -8.0 | 3.6 | -8.0 | 0.5 | 4.4 | -11.9 | -6.1 | -7.1 |
ケーヨー | -13.5 | -15.3 | -10.7 | -15.1 | -6.9 | -8.6 | -11.7 | -4.1 | 5.0 | -11.5 | -7.2 | -8.0 |
ホームセンターバロー | -4.6 | -2.3 | -2.6 | |||||||||
アークランドサカモト | 0.2 | -3.0 | -2.6 | -9.3 | 1.1 | -4.5 | -6.8 | -8.1 | -0.1 | -4.5 | -10.2 | -8.0 |
ハンズマン | 2.6 | 4.8 | -1.9 | -3.7 | 2.8 | -0.1 | -3.4 | 0.9 | 4.8 | -5.4 | -2.9 | -0.9 |
アレンザホールディングス | -4.2 | -1.4 | -1.5 | -2.2 | 2.7 | -2.2 | -5.0 | -0.2 | 2.1 | -9.3 | -2.5 | -4.7 |
内HC事業 | – | – | – | -2.5 | 2.8 | -3.1 | -5.6 | -0.9 | 1.3 | -9.9 | -2.9 | -5.2 |
島忠 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | -3.0 | 5.9 | 2.4 | -2.3 | 7.3 | -3.3 | 3.3 | -0.5 | |
ジュンテンドー(HC店舗) | -4.2 | -4.1 | -7.2 | -5.0 | 4.5 | -0.3 | -6.0 | -1.3 | 8.8 | -10.7 | -2.2 | -1.6 |
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | -3.4 | -3.2 | -1.5 | -4.8 | -1.3 | -4.1 | -7.5 | -2.9 | -7.6 | -3.6 | -5.3 | |
MrMax | -3.7 | 3.0 | 0.4 | -0.9 | 2.9 | 0.1 | -7.2 | -0.1 | 7.9 | -7.1 | 0.3 | -1.7 |
ワークマン | 11.1 | 7.3 | 10.5 | 13.8 | 27.9 | 28.5 | 12.1 | 34.2 | 11.5 | 18.7 | 18.6 | 21.4 |
ニトリ | 5.7 | -2.4 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 4.7 | -6.6 | 12.9 | 7.0 | 4.5 | -2.0 | -4.8 |
オートバックス | -6.1 | -2.3 | 0.0 | -2.1 | 3.7 | 0.5 | -7.5 | 3.3 | 10.6 | -9.9 | 0.1 | -7.2 |
あさひ | 0.8 | -2.0 | -0.4 | -3.3 | -4.2 | 2.0 | -9.3 | -6.5 | 4.1 | 7.0 | -3.3 | -4.6 |
※ダイユー・リックホールディングス株式会社は2019年4月1日に社名をアレンザホールディングス株式会社に変更。