主要ホームセンター月次実績 2019年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメリグループ 計 -3.5 -1.0 -1.9 -2.9 6.8 -0.5 -0.5 5.5 20.0 -10.3 -2.9 -7.0
 PW 8.9 15.8 11.6 7.5 16.8 11.9 11.9 18.8 33.6 -0.3 2.1 -1.6
 HC -3.8 -1.9 -2.3 -3.2 6.4 -2.9 -2.9 3.9 16.1 -13.1 -5.2 -10.2
 H&G -9.2 -8.1 -7.9 -7.7 2.1 -5.3 -5.3 -0.8 15.0 -10.3 -4.2 -7.9
DCM ホールディングス -5.3 -2.4 -3.9 -6.1 1.5 -3.5 -9.0 3.1 9.1 -10.6 -5.3 -8.0
コーナン商事 3.0 3.9 4.0 1.9 9.8 14.3 6.6 20.0 23.9 5.2 13.0 9.6
ジョイフル本田 1.4 -3.3 2.0 -0.3 -2.8 -2.1 -5.3 2.0 11.3 12.8 -4.7 -5.0
ナフコ -0.6 0.6 0.7 -5.8 4.2 -0.9 -10.1 -0.8 18.5 -10.3 -4.0 -7.4
LIXILビバ 0.4 1.4 6.4 1.6 -2.6 16.3 -2.7 12.8 26.9 -5.0 0.1 -2.1
ケーヨー -12.8 -15.5 -8.7 -13.9 -7.8 -8.4 -13.0 0.2 18.2 -9.9 -7.8 -11.3
ホームセンターバロー -2.9 -1.8 -1.3        
アークランドサカモト 2.7 -1.0 -0.8 -6.1 1.1 -2.1 -6.4 1.7 8.6 5.9 -7.3 -6.6
ハンズマン 2.1 5.3 -1.5 -2.0 3.5 0.9 -4.0 2.8 13.6 -6.9 -2.7 -1.2
アレンザホールディングス -1.6 0.3 2.1 2.4 5.7 1.7 -4.4 5.4 16.8 -8.4 0.8 -3.7
 内HC事業 2.1 5.7 0.0 -6.1 4.7 16.5 -9.9 -0.4 -5.4
島忠 -1.8 -0.7 2.5 -4.9 1.9 -0.6 -7.7 5.9   0.3 2.0 -5.6
ジュンテンドー(HC店舗) -4.1 -3.5 -4.3 -2.5 8.6 0.3 -10.1 2.9 28.4 -13.7 -3.4 -2.2
イオン九州 HC店舗 -4.8 -4.1 -4.3 -8.6 1.4 -4.4 -11.8 2.0   -16.5 -8.1 -6.2
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 16.3 16.7 25.3 22.1 23.4 19.8 16.4 22.5   9.3 15.1 -5.9
MrMax -1.8 9.4 3.5 1.6 6.4 1.4 -9.6 3.1 32.0 -6.8 1.9 -4.4
ワークマン 16.6 14.0 16.8 21.9 36.1 40.2 19.8 59.5 20.6 30.1 29.3 36.5
ニトリ 10.6 1.7 8.2 6.4 8.6 8.7 -3.0 12.0 22.2 15.5 -4.5 -4.6
オートバックス -10.0 2.6 3.9 4.7 4.4 4.3 3.0 11.1 41.7 -15.8 -3.8 -14.6
あさひ 9.0 6.6 6.7 3.9 -3.3 5.5 -7.5 -2.4 17.9 28.4 -5.6 -4.0
※ダイユー・リックホールディングス株式会社は2019年4月1日に社名をアレンザホールディングス株式会社に変更。

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態