主要ホームセンター月次実績 2019年 既存店客単価

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客単価

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメリグループ 計 1.7 1.0 2.4 2.6 1.7 1.3 1.3 4.0 12.2 -12.2 -2.2 -3.3
 PW 2.4 0.8 3.0 2.9 0.8 1.4 1.4 4.2 15.0 -2.5 -1.8 -2.9
 HC 1.6 0.9 3.1 3.2 2.2 1.4 1.4 4.4 12.6 -3.3 -3.1 -4.1
 H&G 0.3 -0.4 0.8 1.4 1.3 0.1 0.1 2.4 9.8 -2.8 -2.2 -3.4
DCM ホールディングス 0.6 1.1 1.9 1.8 1.5 1.1 -1.4 4.5 9.6 0.8 0.4 -1.7
コーナン商事 0.7 1.5 2.8 4.3 3.6 2.7 0.7 6.3 10.6 2.2 2.4 2.1
ジョイフル本田 1.5 1.1 2.4 2.5 2.6 2.4 1.7 6.3 13.2 14.7 3.5 3.1
ナフコ 1.4 2.4 5.2 2.8 3.1 3.1 0.6 3.8 14.2 2.7 2.5 -0.1
LIXILビバ 3.4 2.6 4.7 4.8 0.2 6.2 1.1 7.0 15.1 1.1 1.7 -0.3
ケーヨー 0.1 0.7 3.2 3.1 0.7 1.8 -1.6 7.1 15.1 6.0 2.5 0.0
ホームセンターバロー 1.8 2.0 2.4        
アークランドサカモト 1.7 -1.0 1.4 1.7 1.7 2.8 -1.6 3.2 5.5 8.1 -2.5 -2.2
ハンズマン -0.5 0.6 0.4 1.8 0.7 1.0 -0.6 1.9 8.4 -1.6 0.2 -0.4
アレンザホールディングス 0.2 -0.7 2.6 4.0 2.0 2.3 -1.1 4.0 12.8 -0.6 1.9 -0.3
 内HC事業 4.1 2.0 1.9 -2.1 4.0 13.4 -1.4 1.6 -1.0
島忠 -5.0 -4.2 -1.8 -2.2 -4.2   -6.2 -2.0   3.3 -2.0 -5.6
ジュンテンドー(HC店舗) 0.5 -0.6 1.5 1.8 2.2 0.8 -4.4 3.7 17.2 -4.2 -2.0 -1.5
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 -0.4 -0.9 -1.8 2.7 1.6 2.0 -0.5 4.2   0.0 1.6 -0.6
MrMax              
ワークマン 2.6 4.3 3.2 3.3 2.9 5.6 3.7 15.3 4.1 4.2 4.6 6.0
ニトリ 2.1 1.4 2.4 3.9 2.7 1.1 1.1 -3.6 11.7 8.2 -5.0 -2.6
オートバックス -4.3 4.8 4.0 7.3 1.3 4.1 11.2 7.1 27.7 -7.0 -4.1 -8.1
あさひ 6.4 5.5 4.8 4.3 -0.6 1.7 0.7 2.6 11.6 18.7 -3.5 -0.5
※ダイユー・リックホールディングス株式会社は2019年4月1日に社名をアレンザホールディングス株式会社に変更。

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態