主要総合スーパー月次実績 2019年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要総合スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
イオン九州 -3.7 -4.1 -2.6 -4.2 0.1 -0.5 -6.5          
ユニー -3.4 -3.6 -1.3 -5.3 -4.9 -5.8 -13.6          
オリンピック -2.8 -4.1 -3.1 -5.0 -4.4          
イオンリテール -2.0 -1.2 0.6 -1.2 1.6 1.4 -5.7          
イオン北海道 -1.6 -0.8 0.4 -0.2 0.0 1.8 -3.6          
イトーヨーカドー -2.4 -1.8 -1.3 -5.4 -1.5 -1.8 -10.6          
イズミ 0.7 4.7 6.3 3.3 4.5 7.0 0.5          
平和堂 1.5 -1.4 0.5 0.3 1.4 2.1 -2.9          
サンエー 1.8 2.8 3.2 1.8 2.2 2.3 6.0          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態