主要総合スーパー月次実績 2018年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要総合スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
イオン九州 -2.6 -1.6 -1.3 -3.4 -4.7 -2.2 -1.3 -5.8 -3.5 -1.8 -3.2 -3.7
ユニー -3.0 -4.6 -7.5 -4.5 -2.0 -3.4
オリンピック 3.3 2.7 1.7 -1.3 -0.7 1.9 1.6 0.8 2.3 -3.1 -3.9 -2.4
イオンリテール 0.7 1.9 2.5 -0.9 -2.4 2.7 1.7 -1.8 1.9 -4.1 -2.9 -0.7
イオン北海道 -0.3 1.2 1.6 -0.8 -2.2 1.8 -0.4 -0.2 0.6 -3.1 -0.9 0.1
イトーヨーカドー 0.2 0.7 1.9 -0.4 -3.1 1.9 -1.1 0.2 4.3 -3.0 -2.2 -0.6
イズミ 2.5 2.4 3.8 0.6 -3.8 1.5 -1.4 0.3 2.5 -0.3 0.9 2.5
平和堂 1.7 0.9 -5.4 1.1 2.0 -2.7 3.2 1.9 1.7 3.1 -1.9 -2.1
サンエー 3.7 3.6 4.0 2.1 1.2 4.8 -0.3 6.6 -5.6 3.7 1.6 0.2

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態