主要総合スーパー月次実績 2018既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要総合スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
イオン九州 -2.5 0.0 -0.8 -2.7 -3.9 -1.3 1.1 -2.5 -1.6 -1.4 -2.3 -3.5
ユニー 1.7 2.7 0.5 1.1 1.3 0.2
オリンピック 1.2 0.6 -0.3 -3.3 -2.6 -0.1 -0.3 -1.0 0.4 -5.0 -4.7 -2.1
イオンリテール -1.1 0.2 1.1 -2.1 -3.4 1.4 0.6 -2.9 1.5 -4.6 -3.6 -1.0
イオン北海道 -0.3 1.2 1.6 -0.8 -2.3 1.6 -0.6 -0.5 0.3 -3.4 -1.1 -0.1
イトーヨーカドー 0.1 0.1 0.4 -0.3 -2.9 1.1 -1.2 -0.1 2.8 -4.3 -2.7 -0.9
イズミ -0.7 -0.2 0.3 -1.6 -2.7 1.4 -1.2 0.3 2.2 -1.7 -1.0 -0.7
平和堂 1.4 1.1 -5.3 1.3 1.8 -2.7 3.2 1.7 2.2 4.0 -1.4 -2.0
サンエー 1.2 1.1 1.5 -0.5 -2.0 0.8 -3.7 5.0 -7.0 2.1 0.1 -1.2

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態