主要総合スーパー月次実績 2019年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要総合スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
イオン九州 -3.3 -1.5 0.9 -0.8 0.6 1.8 -5.6          
ユニー 0.2 -1.1 2.1 -1.6 1.3 1.1 -5.9          
オリンピック -2.5 -4.1 -2.0 -3.9 -3.4          
イオンリテール -2.3 -1.7 0.2 -1.6 1.1 1.3 -6.0          
イオン北海道 -1.9 -1.0 0.2 -0.3 -0.1 1.8 -3.7          
イトーヨーカドー -2.7 -2.6 0.2 -4.2 -1.2 -1.3 -9.9          
イズミ -2.4 0.5 2.7 -0.6 0.9 2.8 -5.5          
平和堂 1.7 -2.1 -0.5 -0.7 0.7 1.5 -3.5          
サンエー 0.2 1.2 1.6 0.3 1.3 1.1 0.1          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態