主要ホームセンター月次実績 2018年 既存店客数
各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|
既存店客数
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメリグループ 計 | -1.0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | -6.4 | -2.7 | -2.4 | -4.4 | -1.8 | 5.4 | -6.3 | -4.0 |
PW | 1.9 | 1.2 | 5.9 | 3.8 | -3.3 | 1.8 | 1.0 | -2.3 | 1.7 | 1.5 | -1.1 | 0.2 |
HC | -1.6 | 0.4 | 2.2 | 0.4 | -6.8 | -2.2 | -0.9 | -4.3 | 0.3 | 3.4 | -5.9 | -2.9 |
H&G | -1.3 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -6.4 | -4.2 | -3.7 | -5.0 | -3.7 | 7.6 | -7.8 | -5.8 |
DCM ホールディングス | -5.6 | -4.8 | -1.0 | -1.6 | -9.2 | -4.9 | -4.0 | -5.0 | 0.3 | 2.9 | -3.9 | -3.1 |
コーナン商事 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 1.8 | -5.4 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 8.9 | 9.3 | -1.4 | -0.6 |
ナフコ | -5.4 | -5.1 | -1.5 | 0.4 | -8.7 | -3.5 | -1.2 | -1.9 | -2.3 | 6.4 | -4.2 | -4.2 |
ケーヨー | -15.4 | -13.7 | -9.3 | -8.9 | -17.8 | -17.1 | -15.7 | -18.4 | -16.3 | -2.3 | -14.1 | -11.1 |
ホームセンターバロー | -1.4 | -1.3 | -2.4 | 0.3 | -7.6 | -2.4 | -1.8 | -2.3 | 3.3 | 7.4 | -6.7 | -3.4 |
アークランドサカモト | -4.0 | -3.8 | -1.6 | 2.6 | -3.8 | -5.0 | -1.5 | -2.1 | -4.6 | 7.4 | -1.5 | -1.3 |
ハンズマン | -5.9 | -6.5 | 1.7 | 1.0 | -6.2 | -3.8 | -2.5 | -2.3 | -3.1 | 5.1 | 0.1 | -1.9 |
ダイユーエイト | 0.3 | 1.6 | ||||||||||
島忠 | 4.4 | 6.4 | 11.3 | 9.3 | 2.2 | 7.0 | 5.1 | 6.1 | 8.9 | 9.7 | 0.6 | 3.1 |
リックコーポレーション | -5.8 | -4.4 | ||||||||||
MrMax | -2.2 | -2.1 | -1.1 | -3.4 | -5.4 | -0.9 | -3.6 | -2.8 | -1.4 | -2.1 | -5.0 | -3.8 |
ジョイフル本田 | -5.7 | -8.6 | -11.4 | -5.7 | -2.5 | -11.5 | -2.0 | -4.5 | -3.2 | 1.2 | -3.6 | -5.2 |
LIXILビバ | -1.9 | -6.2 | -3.5 | -4.4 | -4.9 | -1.8 | 5.0 | -5.5 | -2.6 | |||
イオン九州 HC店舗 | ||||||||||||
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | 0.2 | -0.3 | -1.5 | -1.3 | -4.2 | -2.0 | -0.6 | -1.3 | -1.7 | 1.4 | -4.0 | -3.2 |
ダイユー・リックホールディングス | 1.1 | -0.2 | -4.9 | -0.4 | -1.3 | -2.2 | -2.3 | 2.8 | -4.5 | -1.6 |
ダイユー・リックホールディングスは2018年3月からグループ全体の業績のみの発表。