メニュー

主要ホームセンター月次実績 2018年 既存店客単価

各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客単価

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメリグループ 計 2.6 2.8 1.2 1.1 1.8 3.1 3.2 2.5 3.4 1.0 2.3 2.4
 PW 1.0 1.5 -0.0 0.3 3.4 2.0 2.1 3.0 2.7 1.2 3.0 1.8
 HC 3.0 3.0 1.6 1.5 1.8 3.6 4.0 2.3 4.1 1.9 2.2 2.7
 H&G 2.7 3.2 0.8 0.7 0.8 2.3 2.3 1.9 2.2 1.7 0.8 1.3
DCM ホールディングス 0.9 1.4 0.8 -0.2 -0.3 2.2 2.0 1.0 4.5 -0.2 1.3 1.8
コーナン商事 1.2 0.8 0.2 0.0 0.8 3.0 2.4 1.0 4.7 -0.4 0.2 0.7
ナフコ 1.9 0.6 -2.7 -1.0 0.9 3.0 2.6 1.4 2.0 -0.6 1.0 1.6
ケーヨー 2.4 0.4 0.1 -1.6 -1.8 1.8 1.8 -0.5 3.7 -3.5 0.9 2.5
ホームセンターバロー 3.8 3.1 1.1 2.2 1.2 3.7 3.8 1.9 7.1 2.7 1.8 4.1
アークランドサカモト 1.2 2.6 -0.5 -0.0 1.4 1.2 2.8 1.9 4.7 4.6 1.7 3.1
ハンズマン 0.1 -0.3 -0.8 -0.8 -0.5 0.9 1.2 0.9 0.1 0.9 -0.4 0.8
ダイユーエイト 0.5 2.0                    
島忠 -5.5 -5.8 -10.3 -8.2 -4.4 -0.6 -4.1 -5.9 -2.9 -6.2 -3.3 -3.7
リックコーポレーション 3.4 3.6                    
MrMax                        
ジョイフル本田 3.0 3.7 3.0 2.7 1.3 1.7 3.4 3.3 2.5 3.9 2.6 2.7
LIXILビバ       1.1 2.2 3.8 3.9 3.1 4.2 0.9 2.9 3.4
イオン九州 HC店舗                        
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 1.6 1.6 0.1 -1.6 -0.9 0.9 -0.3 -0.2 3.0 -2.5 -1.2 1.0
ダイユー・リックホールディングス     1.0 0.2 0.1 1.8 1.0 1.3 2.9 -0.9 -0.6 1.2
ダイユー・リックホールディングスは2018年3月からグループ全体の業績のみの発表。