ホームセンター4月業績
主要ホームセンターの4月の業績は、プロ需要は引き続き好調に推移しているものの、週末の天候不順で園芸植物やレジャー関連商材が伸び悩んだほか、前年のコロナ対策の反動もあり、既存店ベースではマイナス基調になった。既存店売上高がプラスだったのはビバホーム、ジュンテンドー、イオン九州(HC業態)の3社。
主要HCの4月の前年同月比は以下の通り。
会社名(業態) | 既存店 | 全店 売上高 |
||
売上高 | 客数 | 客単価 | ||
コメリ | ▲ 0.5 | ▲ 5.4 | 5.2 | 0.8 |
PW | ▲ 0.3 | ▲ 4.9 | 4.8 | 3.4 |
PRO | 7.3 | ▲ 3.2 | 10.8 | 54.1 |
H&G | ▲ 0.6 | ▲ 5.6 | 5.2 | ▲ 0.6 |
DCMホールディングス | ▲ 0.7 | ▲ 5.0 | 4.5 | ▲ 0.2 |
コーナン商事(連結) | ▲ 1.3 | ▲ 5.9 | 4.8 | 1.0 |
ジョイフル本田 | ▲ 5.5 | ▲ 10.4 | 5.4 | ▲ 5.5 |
ナフコ | ▲ 2.5 | ▲ 7.5 | 5.3 | ▲ 2.5 |
アークランドサカモト | ▲ 4.1 | ▲ 6.9 | 2.9 | - |
ビバホーム | 2.4 | ▲ 2.1 | 4.6 | - |
※コーナン商事とジュンテンドーは速報値
アークランドサカモトとビバホームは全店数値発表なし