業態別統計データ 2025年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 964,014 | 101.9% | 101.6% | 99.9% |
| 12月 | 1,040,711 | 99.0% | 98.8% | 100.0% |
| 2025年1月 | 1,048,752 | 104.8% | 103.7% | 100.1% |
| 2月 | 887,462 | 99.3% | 99.0% | 100.3% |
| 3月 | 999,427 | 103.0% | 102.7% | 100.3% |
| 4月 | 976,219 | 102.3% | 102.0% | 100.4% |
| 5月 | 1,016,208 | 103.1% | 102.5% | 100.3% |
| 6月 | 1,014,900 | 103.8% | 103.7% | 100.4% |
| 7月 | 1,077,783 | 102.6% | 102.0% | 100.4% |
| 8月 | 1,071,668 | 102.2% | 102.1% | 100.3% |
| 9月 | 995,097 | 101.8% | 101.2% | 100.4% |
| 10月 | 1,023,864 | 101.4% | 101.1% | 100.5% |




コンビニエンスストア調査統計
注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開



