業態別統計データ 2025年 コンビニエンスストア
スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP |
過去のデータを見る |
コンビニエンスストア調査統計
- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
---|---|---|---|---|
2024年3月 | 970,096 | 100.30% | 100.40% | 99.80% |
4月 | 953,945 | 100.20% | 100.50% | 99.80% |
5月 | 985,784 | 101.30% | 101.20% | 99.90% |
6月 | 977,521 | 101.60% | 101.10% | 99.80% |
7月 | 1,050,776 | 100.60% | 100.40% | 99.80% |
8月 | 1,049,070 | 100.60% | 100.20% | 99.90% |
9月 | 977,392 | 100.50% | 100.70% | 99.90% |
10月 | 1,009,266 | 101.90% | 101.70% | 99.90% |
11月 | 964,014 | 101.90% | 101.60% | 99.90% |
12月 | 1,040,711 | 99.00% | 98.80% | 100.04% |
2025年1月 | 1,048,752 | 104.80% | 103.70% | 100.17% |
2月 | 887,462 | 99.30% | 99.00% | 100.30% |
0