業態別統計データ 2025年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 516,747 | 103.4% | 102.9% |
| 12月 | 661,610 | 102.8% | 102.3% |
| 2025年1月 | 480,587 | 105.2% | 104.6% |
| 2月 | 425,448 | 98.5% | 98.3% |
| 3月 | 495,322 | 97.2% | 96.9% |
| 4月 | 423,233 | 95.5% | 95.3% |
| 5月 | 435,677 | 93.0% | 92.8% |
| 6月 | 461,520 | 92.2% | 92.0% |
| 7月 | 468,331 | 93.8% | 93.4% |
| 8月 | 413,971 | 102.6% | - |
| 9月 | 428,803 | 101.4% | - |
| 10月 | 466,875 | 104.3% | - |




百貨店調査統計
注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開


第108回 ショッピングセンターのテナントが知っておくべき重要なこと
