主要専門店月次実績 2019年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
しまむら -0.1 -3.0 -2.3 -11.1 -0.8 -2.1 -17.5          
西松屋チェーン -2.1 -1.7 -3.1 -8.2 7.5 0.6 -2.8          
ライトオン 3.6 -3.2 -0.9 -8.4 1.7 -4.8 -5.9          
ハニーズ 9.6 21.3 7.3 2.3 9.7 6.1 0.1          
ワークマン 14.0 11.9 14.1 17.5 31.6 35.8 16.3          
セリア 0.5 1.5 1.7 -2.8 -1.3 -2.4 -2.7          
ドンキーホーテHD -0.3 1.6 4.1 2.1 2.2 0.9 -4.3          
良品企画 3.6 3.7 0.5 -0.5 4.5 6.2 0.2          
エービーシー・マート -0.2 2.7 5.0 -3.3 3.9 5.5 -4.9          
オートバックスセブン -10.0 2.5 4.1 5.1 5.2 4.7 2.9          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態