主要専門店月次実績 2019年 既存店客数

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客数

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
しまむら 0.3 -1.3 2.1 -7.9 -3.2 -4.8 -15.9          
西松屋チェーン -0.3 1.7 2.2 -4.2 5.7 1.3 -1.7          
ライトオン 6.9 6.8 -2.3 -11.7 -4.3 -8.7 -8.5          
ハニーズ 12.3 23.3 8.8 3.1 10.7 6.3 1.5          
ワークマン 11.1 7.3 10.5 13.8 27.9 28.5 12.1          
セリア 1.1 1.5 1.6 -2.6 0.1 -0.6 -2.4          
ドンキーホーテHD -0.3 0.5 2.2 1.3 3.1 1.0 -3.5          
良品企画 6.8 7.4 9.1 5.2 10.6 12.6 5.0          
エービーシー・マート -2.2 0.7 3.1 -5.8 1.3 3.6 -9.9          
オートバックスセブン -6.1 -2.3 0.0 -2.1 3.7 0.5 -7.5          

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態