主要専門店月次実績 2018年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しまむら -4.4 -3.8 -5.6 1.4 -7.7 -11.7 -11.2 -5.6 -6.9 -7.1 -12.3 -7.8
西松屋チェーン -4.2 -6.0 2.3 2.3 -8.3 -8.3 -8.8 -2.2 -6.1 -5.4 -7.9 -1.4
ライトオン -6.1 -7.6 -4.3 5.4 -1.9 -1.0 -1.9 1.1 7.1 2.6 -7.4 -1.5
ハニーズ -13.7 -10.3 9.7 -2.4 -7.8 -0.3 -7.9 0.0 5.4 4.2 4.5 3.3
ワークマン 1.2 3.1 12.5 7.1 3.4 10.8 16.1 6.9 28.1 3.2 20.1 32.7
セリア -1.6 -4.2 -1.2 -1.2 -1.2 1.5 -1.3 -2.1 0.1 1.5 -1.5 -0.5
ドンキーホーテHD 3.0 3.6 5.2 3.1 1.6 4.4 0.0 1.4 3.5 0.4 0.5 -1.2
良品企画 5.9 6.5 6.3 4.9 2.4 5.9 6.5 5.2 4.1 0.4 1.7 4.2
エービーシー・マート 5.7 7.2 6.9 1.1 -5.4 5.3 -2.9 2.9 8.7 -4.7 0.4 6.1
オートバックスセブン 4.0 -1.6 1.6 -0.2 -9.2 1.6 3.2 2.7 3.9 0.2 -4.6 9.7

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態