主要ホームセンター月次実績 2019年 既存店客数
各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
既存店客数
| 2019年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリグループ 計 | -8.6 | |||||||||||
| PW | -3.1 | |||||||||||
| HC | -7.3 | |||||||||||
| H&G | -9.0 | |||||||||||
| DCM ホールディングス | -6.6 | |||||||||||
| コーナン商事 | -0.8 | |||||||||||
| ジョイフル本田 | -0.4 | |||||||||||
| ナフコ | -1.7 | |||||||||||
| LIXILビバ | -5.3 | |||||||||||
| ケーヨー | -13.5 | |||||||||||
| ホームセンターバロー | -4.6 | |||||||||||
| アークランドサカモト | 0.2 | |||||||||||
| ハンズマン | 2.6 | |||||||||||
| ダイユー・リックホールディングス | -4.2 | |||||||||||
| 島忠 | 3.5 | |||||||||||
| ジュンテンドー(HC店舗) | -4.2 | |||||||||||
| イオン九州 HC店舗 | ||||||||||||
| 綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | -3.4 | |||||||||||
| MrMax | -3.7 | |||||||||||
| ワークマン | 11.1 | |||||||||||
| ニトリ | 5.7 | |||||||||||
| オートバックス | -6.1 | |||||||||||
| あさひ | 0.8 |





