業態別統計データ 2021年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 326,510 | 70.3% | 69.4% |
| 2月 | 322,332 | 89.3% | 88.0% |
| 3月 | 407,679 | 121.8% | 119.8% |
| 4月 | 317,862 | 267.0% | 262.9% |
| 5月 | 246,541 | 165.2% | 162.7% |
| 6月 | 371,561 | 98.4% | 97.0% |
| 7月 | 402,035 | 104.2% | 102.7% |
| 8月 | 278,331 | 88.3% | 86.1% |
| 9月 | 318,821 | 95.7% | 95.4% |
| 10月 | 384,836 | 102.9% | 102.5% |
| 11月 | 449,723 | 108.1% | 107.6% |
| 12月 | 592,059 | 108.8% | 108.3% |




百貨店調査統計
