業態別統計データ 2021年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 1,064,811 | 106.0% | 101.2% | 104.1% |
| 2月 | 957,706 | 102.1% | 97.9% | 104.2% |
| 3月 | 1,090,636 | 105.5% | 101.3% | 109.9% |
| 4月 | 1,081,588 | 106.4% | 106.0% | 108.7% |
| 5月 | 1,120,122 | 103.4% | 102.9% | 108.6% |
| 6月 | 1,109,515 | 102.2% | 101.7% | 108.6% |
| 7月 | 1,136,293 | 105.1% | 104.6% | 108.6% |
| 8月 | 1,125,518 | 100.5% | 99.9% | 108.4% |
| 9月 | 1,051,007 | 103.5% | 103.2% | 108.4% |
| 10月 | 1,088,420 | 103.8% | 103.7% | 108.3% |
| 11月 | 1,086,844 | 102.9% | 102.8% | 107.9% |
| 12月 | 1,301,038 | 101.8% | 101.7% | 107.7% |




チェーンストア調査統計
