業態別統計データ 2025年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 223,919 | 102.0% | 101.1% | 100.9% |
| 12月 | 269,403 | 102.8% | 102.0% | 100.7% |
| 2025年1月 | 188,699 | 99.0% | 98.5% | 100.8% |
| 2月 | 178,370 | 99.4% | 98.6% | 100.9% |
| 3月 | 218,507 | 100.9% | 100.4% | 101.3% |
| 4月 | 238,373 | 98.5% | 97.8% | 101.4% |
| 5月 | 244,942 | 99.9% | 98.9% | 101.4% |
| 6月 | 234,587 | 101.9% | 101.5% | 101.4% |
| 7月 | 238,604 | 100.4% | 99.3% | 101.3% |
| 8月 | 226,529 | 96.2% | 95.2% | 101.3% |
| 9月 | 200,615 | 97.6% | 97.1% | 101.2% |
| 10月 | 215,174 | 99.9% | 99.0% | 101.1% |




ホームセンター調査統計

注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開


