業態別統計データ 2025年 チェーンストア
スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP |
過去のデータを見る |
チェーンストア調査統計
- (日本チェーンストア協会調べ)
売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
---|---|---|---|---|
2024年3月 | 1,221,636 | 109.30% | 109.30% | 102.73% |
4月 | 1,014,632 | 91.70% | 100.40% | 83.10% |
5月 | 1,032,346 | 92.30% | 100.10% | 82.86% |
6月 | 1,034,815 | 95.70% | 104.70% | 82.77% |
7月 | 1,059,884 | 90.90% | 99.00% | 83.27% |
8月 | 1,086,974 | 95.10% | 103.80% | 83.63% |
9月 | 994,517 | 92.90% | 101.00% | 83.85% |
10月 | 1,023,575 | 89.90% | 98.70% | 83.68% |
11月 | 1,066,700 | 94.50% | 103.50% | 83.72% |
12月 | 1,302,556 | 95.90% | 103.00% | 85.41% |
2025年1月 | 1,065,291 | 93.60% | 100.90% | 84.98% |
2月 | 971,452 | 92.00% | 99.70% | 84.87% |
0