業態別統計データ 2025年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 1,066,700 | 94.5% | 103.5% | 83.7% |
| 12月 | 1,302,556 | 95.9% | 103.0% | 85.4% |
| 2025年1月 | 1,065,291 | 93.6% | 100.9% | 84.9% |
| 2月 | 971,452 | 92.0% | 99.7% | 84.8% |
| 3月 | 1,111,621 | 91.0% | 102.2% | 84.8% |
| 4月 | 1,033,410 | 101.9% | 103.4% | 101.2% |
| 5月 | 1,051,572 | 101.9% | 104.6% | 101.0% |
| 6月 | 1,051,817 | 101.6% | 104.2% | 101.2% |
| 7月 | 1,077,405 | 101.7% | 103.1% | 101.1% |
| 8月 | 1,100,207 | 101.2% | 102.1% | 101.3% |
| 9月 | 1,006,028 | 101.2% | 102.4% | 101.3% |
| 10月 | 1,033,552 | 101.0% | 102.0% | 101.7% |




チェーンストア調査統計
注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開




第104回 多様性の時代、接客ロープレに求められる意義とは