業態別統計データ 2025年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 1,045,788 | 105.4% | 104.1% | 100.2% |
| 12月 | 1,267,585 | 104.8% | 103.8% | 100.2% |
| 2025年1月 | 1,048,112 | 104.8% | 103.6% | 100.2% |
| 2月 | 996,959 | 102.9% | 102.2% | 100.0% |
| 3月 | 1,087,558 | 104.6% | 103.6% | 100.1% |
| 4月 | 1,059,165 | 104.7% | 103.5% | 100.2% |
| 5月 | 1,085,100 | 104.5% | 103.4% | 100.3% |
| 6月 | 1,074,813 | 104.4% | 103.1% | 100.3% |
| 7月 | 1,109,029 | 105.5% | 104.3% | 100.3% |
| 8月 | 1,164,054 | 102.6% | 101.4% | 100.3% |
| 9月 | 1,068,100 | 103.6% | 102.4% | 100.2% |
| 10月 | 1,084,903 | 103.5% | 102.5% | 100.3% |




スーパーマーケット販売統計調査
注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開




第104回 多様性の時代、接客ロープレに求められる意義とは