業態別統計データ 2025年 スーパーマーケット
スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP |
過去のデータを見る |
スーパーマーケット販売統計調査
- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
---|---|---|---|---|
2024年3月 | 1,041,863 | 106.50% | 105.30% | 100.17% |
4月 | 1,013,539 | 102.70% | 101.80% | 100.06% |
5月 | 1,039,326 | 102.60% | 101.70% | 99.90% |
6月 | 1,029,759 | 104.70% | 103.80% | 100.04% |
7月 | 1,051,353 | 101.30% | 100.50% | 99.98% |
8月 | 1,137,394 | 105.80% | 105.00% | 100.00% |
9月 | 1,033,975 | 103.10% | 102.00% | 100.22% |
10月 | 1,049,822 | 102.00% | 100.80% | 100.12% |
11月 | 1,045,788 | 105.40% | 104.10% | 100.24% |
12月 | 1,267,585 | 104.80% | 103.80% | 100.21% |
2025年1月 | 1,048,112 | 104.80% | 103.60% | 100.20% |
2月 | 1,005,915 | 103.20% | 102.40% | 100.13% |
0