業態別統計データ 2024年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 200,788 | 98.7% | 98.0% | 101.1% |
| 2月 | 189,401 | 101.4% | 100.6% | 101.1% |
| 3月 | 221,712 | 101.9% | 101.4% | 100.9% |
| 4月 | 241,913 | 100.7% | 99.8% | 100.9% |
| 5月 | 244,617 | 100.7% | 100.0% | 100.9% |
| 6月 | 230,055 | 104.0% | 103.3% | 100.8% |
| 7月 | 237,493 | 97.8% | 97.2% | 100.9% |
| 8月 | 235,585 | 107.3% | 106.2% | 100.9% |
| 9月 | 205,416 | 101.0% | 100.2% | 100.8% |
| 10月 | 215,209 | 95.8% | 94.9% | 100.8% |
| 11月 | 223,919 | 102.0% | 101.1% | 100.9% |
| 12月 | 269,403 | 102.8% | 102.0% | 100.7% |




ホームセンター調査統計