主要食品スーパー月次実績 2019年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
U.S.M.H -3.3 -2.6 -1.2 -1.1 -0.9 -0.9 -4.8          
マルエツ 4.5 -1.9 -0.2 -1.8 -1.2 -0.4 -3.8          
カスミ -2.2 -3.8 -3.1 -0.8 -0.8 -1.7 -6.5          
マックスバリュ関東 -1.7 -1.3 2.0 2.6 1.2 0.3 -2.2          
アークス -1.9 -2.0 0.4 -1.8 0.3 0.7 -3.9          
バローホールディングス -1.3 -1.2 2.2 -2.5 0.4 0.6 -4.8          
いなげや -6.2 -4.9 -2.4 -3.6 -2.2 -1.0 -5.6          
アクシアル・リテイリング -0.1 -2.3 0.4 -0.8 0.7 0.1 -4.6          
マックスバリュ東海 -3.4 -3.3 -1.4 -0.5 -1.6 -1.1 -4.4          
マックスバリュ中部 -2.6 -2.8 0.0 0.0 -0.5 0.7 -3.4          
マックスバリュ九州 -0.4 -1.7 -1.8 -0.7 1.9 2.2 -3.1          
ヤマザワ -2.9 -3.7 4.2 -2.5 0.8 4.1 -5.0          
ハローズ -2.3 -1.5 0.4 -0.4 1.7 2.2 -6.0          
ヨークベニマル -1.9 -2.3 -0.5 -2.0 -1.3 -1.4 -4.8          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態