主要食品スーパー月次実績 2018年 既存店客単価
各指標の対前年同月比推移 (主要総合スーパー)
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|
既存店客単価
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 2.4 | 1.7 | 1.0 | -1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 3.5 | -2.1 | -0.9 | 0.6 |
マルエツ | 2.8 | 2.1 | 1.6 | -1.0 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 4.2 | -1.5 | -1.0 | 1.2 |
カスミ | 1.7 | 0.8 | 0.1 | -1.3 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | -3.1 | -1.1 | 0.0 |
マックスバリュ関東 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 2.1 | 5.2 | -1.0 | 0.1 | 0.3 |
アークス | 1.0 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | -0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 4.0 | -0.6 | 0.2 | 0.3 |
バローホールディングス | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 5.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
いなげや | 2.0 | 1.7 | 0.5 | -1.3 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 3.8 | -3.3 | -1.3 | 0.0 |
アクシアル・リテイリング | 3.6 | 5.9 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |
マックスバリュ東海 | 2.0 | 1.6 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4.6 | -0.8 | 0.1 | -0.4 |
マックスバリュ中部 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 5.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |
マックスバリュ九州 | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | 1.3 |
ヤマザワ | 2.2 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 1.2 | 3.1 | -2.4 | -0.9 | -0.8 |
ハローズ | 1.8 | 2.1 | 0.7 | -0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | -0.6 | -0.2 | 0.3 |
ヨークベニマル | 1.3 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | -1.7 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 2.6 | -2.4 | -1.2 | 0.5 |
0