主要食品スーパー月次実績 2018年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
U.S.M.H 0.8 -0.1 -0.8 -2.4 -2.2 -1.5 -0.2 0.4 0.6 -0.9 -2.0 -2.1
マルエツ 1.2 -0.2 -0.3 -2.5 -2.8 -0.5 0.1 0.4 0.3 -0.8 -2.6 -1.8
カスミ 0.2 -0.3 -2.0 -2.7 -1.6 -3.8 -1.1 0.2 0.7 -1.3 -1.3 -2.7
マックスバリュ関東 1.5 2.9 4.0 0.1 0.0 4.1 2.5 1.1 1.8 0.9 -0.8 -1.8
アークス 0.2 1.1 0.5 -2.3 -3.1 1.4 -1.2 0.2 8.1 -3.1 -1.4 -1.0
バローホールディングス -0.8 -0.5 -0.4 -2.4 -2.0 0.5 -1.6 -0.1 3.3 -2.9 -1.9 0.3
いなげや 0.5 0.5 -0.5 -2.5 -2.9 -0.6 -0.5 0.1 1.6 -1.4 -2.8 -3.1
アクシアル・リテイリング 1.1 1.7 -0.3 -0.6 -0.3 1.4 1.2 1.4 4.0 -1.1 -0.6 0.1
マックスバリュ東海 -1.2 -1.5 -2.7 -4.3 -4.0 -1.3 0.4 0.0 3.0 0.1 -2.7 -3.2
マックスバリュ中部 -0.3 -0.4 0.8 -1.8 -1.7 0.6 3.4 1.8 3.2 2.6 0.1 -1.2
マックスバリュ九州 1.4 1.4 1.1 -0.1 0.5 -0.6 2.7 1.5 1.2 2.1 0.1 -0.8
ヤマザワ -3.9 -4.2 -8.5 -3.4 -6.0 -4.2 -1.7 -2.5 0.0 -4.2 -2.9 -2.5
ハローズ 1.0 0.9 0.3 -1.4 -1.5 1.0 3.0 -0.5 2.3 -0.7 -1.5 -1.1
ヨークベニマル -0.1 -0.2 2.2 -1.3 -2.2 -0.4 -0.1 -0.3 3.1 -2.4 -2.3 1.4

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態