主要食品スーパー月次実績 2018年 全店売上高
各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|
全店売上高
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 2.7 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | -0.6 | -1.2 |
マルエツ | 2.5 | 0.9 | 0.6 | -0.9 | -1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | -1.6 | -1.1 |
カスミ | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | -0.2 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | -1.3 |
マックスバリュ関東 | -0.9 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | -0.8 | -1.8 |
アークス | -0.1 | 1.1 | 0.6 | -1.9 | -2.7 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | 6.4 | -2.6 | -0.8 | -0.6 |
バローホールディングス | 2.3 | 2.4 | 2.6 | -0.7 | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 5.0 | -2.7 | -2.0 | 1.5 |
いなげや | 0.7 | 0.7 | -0.4 | -2.6 | -2.9 | -0.1 | 0.7 | 1.7 | 3.4 | -0.5 | -1.9 | -2.4 |
アクシアル・リテイリング | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 5.6 | -0.1 | -0.6 | 0.4 |
マックスバリュ東海 | 0.9 | 0.8 | -0.4 | -2.0 | -1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | -0.3 |
マックスバリュ中部 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | -1.8 | -1.6 | 0.7 | 3.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | -0.9 |
マックスバリュ九州 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 1.0 |
ヤマザワ | -2.2 | -2.7 | -7.2 | -3.1 | -5.4 | -3.4 | -1.0 | -1.6 | 1.5 | -3.7 | -3.9 | -3.2 |
ハローズ | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 4.0 | 6.7 | 9.7 | 5.7 | 8.4 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
ヨークベニマル | 3.0 | 2.9 | -1.1 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | -1.0 |
0