業態別統計データ 2020年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 1,004,428 | 92.3% | 98.0% | 100.6% |
| 2月 | 937,621 | 98.4% | 104.1% | 100.3% |
| 3月 | 1,033,869 | 95.6% | 100.8% | 100.2% |
| 4月 | 1,016,249 | 95.5% | 95.5% | 101.4% |
| 5月 | 1,083,355 | 105.9% | 101.3% | 103.1% |
| 6月 | 1,085,994 | 108.3% | 103.4% | 103.4% |
| 7月 | 1,080,692 | 107.3% | 102.6% | 103.0% |
| 8月 | 1,120,175 | 108.1% | 103.3% | 103.2% |
| 9月 | 1,015,054 | 99.8% | 95.4% | 103.2% |
| 10月 | 1,048,658 | 107.5% | 102.8% | 103.2% |
| 11月 | 1,055,832 | 105.9% | 101.2% | 103.6% |
| 12月 | 1,277,788 | 107.5% | 102.7% | 103.8% |




チェーンストア調査統計
