主要ホームセンター月次実績 2019年 既存店客単価
各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
既存店客単価
| 2019年 | 1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリグループ 計 | 1.7 | |||||||||||
| PW | 2.4 | |||||||||||
| HC | 1.6 | |||||||||||
| H&G | 0.3 | |||||||||||
| DCM ホールディングス | 0.6 | |||||||||||
| コーナン商事 | 0.7 | |||||||||||
| ジョイフル本田 | 1.5 | |||||||||||
| ナフコ | 1.4 | |||||||||||
| LIXILビバ | 3.4 | |||||||||||
| ケーヨー | 0.1 | |||||||||||
| ホームセンターバロー | 1.8 | |||||||||||
| アークランドサカモト | 1.7 | |||||||||||
| ハンズマン | -0.5 | |||||||||||
| ダイユー・リックホールディングス | 0.2 | |||||||||||
| 島忠 | -5.0 | |||||||||||
| ジュンテンドー(HC店舗) | 0.5 | |||||||||||
| イオン九州 HC店舗 | ||||||||||||
| 綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | -0.4 | |||||||||||
| MrMax | ||||||||||||
| ワークマン | 2.6 | |||||||||||
| ニトリ | 2.1 | |||||||||||
| オートバックス | -4.3 | |||||||||||
| あさひ | 6.4 |





