主要ホームセンター月次実績 全店売上高
各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
全店売上高
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリグループ 計 | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 4.3 | -2.0 | 3.4 | 3.8 | 0.6 | 4.2 | 9.2 | -1.6 | 0.5 |
| PW | 13.5 | 16.0 | 16.1 | 15.1 | 10.1 | 15.3 | 11.9 | 8.7 | 16.3 | 14.6 | 12.4 | 11.2 |
| HC | 4.4 | 6.4 | 7.2 | 4.3 | -2.5 | 3.9 | 5.8 | 0.5 | 4.4 | 6.1 | -3.1 | 0.8 |
| H&G | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | -6.4 | -2.3 | -1.5 | -3.1 | -1.6 | 9.1 | -7.3 | -4.9 |
| DCM ホールディングス | -5.2 | -4.2 | 1.0 | -0.3 | -8.3 | -1.7 | -0.8 | -3.1 | 5.6 | 4.0 | -2.2 | -0.7 |
| コーナン商事 | 5.5 | 4.9 | 8.2 | 6.1 | -0.7 | 6.0 | 6.6 | 3.7 | 16.4 | 11.6 | 1.3 | 2.6 |
| ナフコ | -3.3 | -4.3 | -3.9 | -0.7 | -8.0 | -0.7 | 1.2 | -1.1 | -0.8 | 5.4 | -3.5 | -2.9 |
| ケーヨー | -14.1 | -13.9 | -10.1 | -11.1 | -19.3 | -16.0 | -14.4 | -17.8 | -12.4 | -4.9 | -13.1 | -8.6 |
| ホームセンターバロー | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 3.2 | -8.2 | 0.9 | 1.9 | -0.5 | 10.8 | 10.4 | -5.2 | 0.1 |
| アークランドサカモト | -3.0 | -1.7 | -2.5 | 2.0 | -2.5 | -2.6 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 5.8 | 1.4 | 2.8 |
| ハンズマン | -5.8 | -6.8 | 0.9 | 0.2 | -6.7 | -2.9 | -1.3 | -1.4 | -3.0 | 6.0 | -0.3 | -1.1 |
| ダイユーエイト | 5.0 | 7.7 | ||||||||||
| 島忠 | -1.8 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -2.4 | 6.2 | 0.7 | -0.2 | 5.8 | 3.0 | -2.8 | -0.7 |
| リックコーポレーション | -4.2 | -1.8 | ||||||||||
| MrMax | 2.4 | 1.8 | 0.9 | -3.6 | -3.9 | 3.9 | -0.5 | 0.0 | 4.0 | -0.2 | -4.5 | 0.8 |
| ジョイフル本田 | -2.9 | -5.2 | -8.6 | -2.9 | -1.0 | -9.8 | 1.6 | -1.1 | -0.4 | 5.5 | -0.7 | -2.3 |
| LIXILビバ | 1.8 | 2.3 | -0.7 | 0.1 | -3.6 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | 4.3 | 7.3 | -1.0 | 2.7 |
| イオン九州 HC店舗 | -5.3 | -6.8 | -2.2 | -2.7 | -10.0 | -3.6 | -5.2 | -6.1 | -9.9 | 6.3 | -7.0 | -6.5 |
| 綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | -3.0 | -3.7 | -6.7 | -8.6 | -10.9 | -6.7 | -6.6 | -6.8 | -4.4 | -6.0 | -7.3 | 11.2 |
| ダイユー・リックホールディングス | 4.8 | 2.8 | -2.2 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | -2.4 | 2.2 |
ダイユー・リックホールディングスは2018年3月からグループ全体の業績のみの発表。





