業態別 主要店舗月次実績=2021年7月度
各業態別の主要店舗、7月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -0.5 | -1.1 | 1.4 | -1.9 | |
| マルエツ | -0.2 | -0.2 | 1.3 | -1.4 | |
| カスミ | -0.8 | -2.0 | 1.8 | -2.5 | |
| マックスバリュ関東 | -2.1 | -2.1 | 0.0 | -2.1 | |
| アークス | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | |
| バローホールディングス | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | スーパーマーケット |
| いなげや | -0.4 | 0.3 | 1.5 | -1.9 | |
| アクシアル・リテイリング | 1.8 | 2.7 | 0.0 | 1.8 | |
| マックスバリュ東海 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | -0.4 | |
| ヤマザワ | -0.7 | -2.2 | 0.5 | -0.6 | |
| ハローズ | 3.1 | 9.2 | 2.4 | 0.7 | |
| ヨークベニマル | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | |
| ヤオコー | 0.8 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | |
| オークワ | -2.2 | -4.7 | – | – | |
| ベルク | 3.7 | 9.1 | 5.5 | -1.7 | |
| サミット | 1.9 | 1.3 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 0.4 | 126.1 | 2.1 | -1.6 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | 0.1 | -4.7 | 1.9 | -1.8 | GMS事業 |
| オリンピック | -5.1 | -2.5 | -3.2 | -1.9 | フード事業部 |
| イオンリテール | 1.2 | 1.0 | – | – | |
| イオン北海道 | 2.2 | 2.6 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 0.3 | -1.0 | -0.3 | -0.4 | |
| イズミ | -2.6 | -3.9 | 0.2 | -2.7 | |
| 平和堂 | -1.3 | 0.2 | – | – | |
| サンエー | -1.9 | 0.3 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 2.5 | |
| ローソン | 5.0 | 8.0 | 2.2 | 2.8 | |
| ミニストップ | 8.4 | 7.7 | 4.7 | 3.5 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 2.7 | 4.4 | 0.5 | 2.2 | |
| ポプラ | -2.4 | -36.0 | -2.0 | -0.4 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.1 | 8.0 | 1.6 | 2.5 | |
| ツルハHD | -2.0 | 6.1 | -4.2 | 2.3 | |
| クスリのアオキHD | -6.2 | 5.2 | -6.4 | 0.1 | |
| マツモトキヨシHD | -3.2 | -0.8 | – | – | |
| サンドラッグ | -0.2 | 2.9 | – | – | |
| スギHD | 2.6 | 7.0 | 11.1 | -7.7 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 0.5 | 4.9 | – | – | |
| ココカラファイン | -8.7 | -5.8 | -8.0 | -0.7 | Drg.のみ |
| カワチ薬品 | -3.6 | -2.7 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | -3.1 | 2.5 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | |
| 西松屋チェーン | -2.4 | -0.5 | -0.4 | -2.0 | |
| ライトオン | -10.3 | -14.9 | -8.6 | -1.9 | |
| ハニーズ | 11.0 | 10.9 | 7.0 | 3.8 | |
| ワークマン | 5.4 | 10.9 | 2.1 | 3.2 | |
| セリア | -2.7 | 3.0 | -2.5 | -0.3 | |
| ドンキーホーテHD | 3.4 | 7.8 | 3.5 | -0.1 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | -1.2 | 5.8 | 11.1 | -11.1 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 9.2 | 11.0 | 6.7 | 2.3 | |
| オートバックスセブン | -4.5 | -4.2 | -1.9 | -2.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、7月27日のメールニュースにて送付いたします。



