業態別 主要店舗月次実績=2021年5月度
各業態別の主要店舗、5月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -2.3 | -2.8 | 5.2 | -7.2 | |
マルエツ | -1.4 | -1.3 | 5.2 | -6.4 | |
カスミ | -2.7 | -3.9 | 5.9 | -8.1 | |
マックスバリュ関東 | -7.4 | -7.4 | 2.0 | -9.2 | |
アークス | -3.5 | -2.9 | -1.1 | -2.4 | |
バローホールディングス | 0.3 | 2.4 | 0.6 | -0.3 | スーパーマーケット |
いなげや | -5.2 | -7.6 | 3.4 | -8.3 | |
アクシアル・リテイリング | -4.2 | -3.2 | -3.9 | -0.3 | |
マックスバリュ東海 | -2.9 | -0.9 | -0.7 | -2.2 | |
ヤマザワ | -5.6 | -7.7 | -4.4 | -1.6 | |
ハローズ | -2.6 | 4.4 | -1.3 | -1.3 | |
ヨークベニマル | -0.8 | -0.8 | 1.3 | -2.1 | |
ヤオコー | -2.5 | 1.6 | 2.9 | -5.3 | |
オークワ | -4.4 | -5.4 | – | – | |
ベルク | 0.3 | 6.1 | 5.7 | -5.2 | |
サミット | -0.7 | -0.6 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -0.4 | 134.3 | 1.1 | -1.2 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -2.0 | -6.6 | 0.4 | -2.4 | |
オリンピック | -16.6 | -13.9 | -9.2 | -7.5 | フード事業部 |
イオンリテール | 1.8 | 1.8 | – | – | |
イオン北海道 | -1.1 | -0.4 | – | – | |
イトーヨーカドー | 10.3 | 1.1 | 4.8 | -3.4 | |
イズミ | 13.2 | 12.0 | – | – | |
平和堂 | -2.7 | -1.1 | – | – | |
サンエー | 1.4 | 3.3 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 7.4 | 7.9 | 8.5 | -1.0 | |
ローソン | 4.5 | 6.2 | 5.8 | -1.2 | |
ミニストップ | 3.2 | 4.1 | 4.3 | -1.0 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 1.8 | 2.8 | 3.1 | -1.3 | |
ポプラ | 2.3 | -36.8 | 7.6 | -4.9 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 4.3 | 10.0 | -3.1 | 7.4 | |
ツルハHD | -1.2 | 2.8 | -10.7 | 10.7 | |
クスリのアオキHD | -6.4 | 3.6 | -12.0 | 6.4 | |
マツモトキヨシHD | 2.9 | 5.9 | – | – | |
サンドラッグ | -1.1 | 9.2 | – | – | |
スギHD | -1.7 | 3.3 | -3.8 | 2.2 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -6.0 | -1.9 | – | – | |
ココカラファイン | -0.4 | 6.7 | -7.4 | 5.5 | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | -2.4 | -1.4 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -3.4 | 2.0 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 31.2 | 31.3 | 31.9 | -0.5 |
西松屋チェーン | -5.4 | -3.8 | 5.6 | -10.4 |
ライトオン | 32.5 | 28.4 | 15.7 | 14.6 |
ハニーズ | 31.5 | 30.9 | 38.5 | -5.1 |
ワークマン | 10.4 | 18.9 | 9.1 | 1.1 |
セリア | -1.5 | 7.1 | 2.3 | -3.7 |
ドンキーホーテHD | -6.6 | -3.7 | -3.7 | -3.0 |
良品企画 | -8.6 | 48.4 | 11.4 | -17.9 |
エービーシー・マート | 7.3 | 45.8 | 7.0 | 0.2 |
オートバックスセブン | 13.3 | 13.3 | -1.0 | 14.3 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、6月24日のメールニュースにて送付いたします。