業態別 主要店舗月次実績=2021年4月度
各業態別の主要店舗、4月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -8.0 | -8.3 | 2.1 | -9.9 | |
マルエツ | -9.7 | -9.5 | 1.1 | -10.7 | |
カスミ | -4.3 | -5.5 | 5.0 | -8.9 | |
マックスバリュ関東 | -15.5 | -15.5 | -3.9 | -12.1 | |
アークス | -5.9 | -5.4 | -4.1 | -1.9 | |
バローホールディングス | -5.9 | -3.8 | -2.0 | -4.0 | スーパーマーケット |
いなげや | -10.9 | -13.2 | 0.6 | -11.5 | |
アクシアル・リテイリング | -6.7 | -5.3 | -4.6 | -2.2 | |
マックスバリュ東海 | -7.6 | -5.6 | -2.7 | -5.0 | |
ヤマザワ | -3.1 | -6.5 | -1.5 | -2.3 | |
ハローズ | -5.5 | 0.6 | -1.1 | -4.5 | |
ヨークベニマル | -3.3 | -3.3 | 0.6 | -3.9 | |
ヤオコー | -3.9 | -1.0 | 4.3 | -7.9 | |
オークワ | -7.6 | -8.7 | – | – | |
ベルク | -5.6 | -0.2 | 3.1 | -8.4 | |
サミット | -6.5 | -7.5 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 5.0 | 172.0 | 5.8 | -0.6 | HCを含む全社ベース |
ユニー | 5.3 | -0.6 | 7.1 | -1.7 | |
オリンピック | -22.8 | -20.8 | -12.9 | -11.3 | フード事業部 |
イオンリテール | 14.6 | 14.5 | – | – | |
イオン北海道 | 4.1 | 4.7 | – | – | |
イトーヨーカドー | 34.9 | 23.1 | 17.0 | -2.3 | |
イズミ | 40.4 | 38.3 | – | – | |
平和堂 | -0.7 | 0.8 | – | – | |
サンエー | 5.3 | 7.0 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 9.1 | 10.8 | 10.2 | -1.0 | |
ローソン | 4.2 | 6.6 | 5.0 | -0.7 | |
ミニストップ | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 0.8 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 5.1 | 6.9 | 7.4 | -2.1 | |
ポプラ | 0.4 | -34.0 | 7.6 | -6.7 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | -1.3 | 4.2 | -10.5 | 9.2 | |
ツルハHD | -1.2 | 1.9 | -13.2 | 13.8 | |
クスリのアオキHD | -16.1 | -7.0 | -20.6 | 5.6 | |
マツモトキヨシHD | 1.6 | 4.4 | – | – | |
サンドラッグ | -2.4 | 5.6 | – | – | |
スギHD | -3.4 | 1.5 | -5.4 | 2.1 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -11.3 | -7.5 | – | – | |
ココカラファイン | -4.2 | 2.6 | -14.6 | 10.0 | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | -10.8 | -10.0 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -9.6 | -4.8 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 45.2 | 45.5 | 32.0 | 10.2 |
西松屋チェーン | 14.0 | 15.6 | 14.9 | -0.8 |
ライトオン | 241.0 | 232.7 | 205.1 | 11.7 |
ハニーズ | 152.1 | 152.6 | 158.3 | -2.4 |
ワークマン | 24.5 | 35.4 | 17.6 | 5.9 |
セリア | -2.7 | 14.3 | 9.5 | -2.0 |
ドンキーホーテHD | -5.4 | -2.8 | -5.7 | 0.3 |
良品企画 | 41.3 | 115.1 | 70.2 | -17.0 |
エービーシー・マート | 65.2 | 162.0 | 67.8 | -1.6 |
オートバックスセブン | 18.8 | 18.8 | 8.9 | 9.0 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、2月24日のメールニュースにて送付いたします。