業態別 主要店舗月次実績=2021年2月度
各業態別の主要店舗、2月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
2月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -1.2 | -1.4 | -8.0 | 7.4 | |
マルエツ | -4.2 | -4.0 | -11.1 | 7.8 | |
カスミ | 3.2 | 2.5 | -3.8 | 7.2 | |
マックスバリュ関東 | -3.4 | -3.4 | -8.8 | 5.9 | |
アークス | -2.4 | -2.1 | -9.4 | 7.8 | |
バローホールディングス | 1.5 | 1.8 | -7.0 | 9.1 | スーパーマーケット |
いなげや | -2.5 | -3.2 | -8.0 | 6.0 | |
アクシアル・リテイリング | 0.5 | 1.0 | -9.8 | 11.4 | |
マックスバリュ東海 | -2.1 | 1.2 | -7.8 | 6.3 | |
ヤマザワ | 2.9 | -1.4 | -6.5 | 10.6 | |
ハローズ | 0.1 | 4.5 | -5.6 | 6.0 | |
ヨークベニマル | -0.1 | 1.4 | -8.2 | 8.8 | |
ヤオコー | 0.7 | 2.9 | -12.7 | 15.4 | |
オークワ | 5.2 | 5.5 | – | – | |
ベルク | 4.6 | 11.7 | -0.5 | 5.2 | |
サミット | 0.0 | 1.8 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
2月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -0.2 | 125.6 | -6.0 | 6.3 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -2.1 | -9.7 | -6.0 | 4.1 | |
オリンピック | 0.0 | 1.5 | -8.5 | 9.3 | フード事業部 |
イオンリテール | -3.9 | -9.2 | – | – | |
イオン北海道 | -3.0 | 75.5 | – | – | |
イトーヨーカドー | -5.4 | -9.3 | -9.6 | 5.8 | |
イズミ | -7.0 | -7.5 | – | – | |
平和堂 | 3.6 | 5.0 | – | – | |
サンエー | -1.6 | 0.1 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
2月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -6.4 | -8.4 | -13.5 | 8.2 | |
ローソン | -3.6 | -7.3 | -11.9 | 9.4 | |
ミニストップ | -5.0 | -8.5 | -12.5 | 8.6 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | -0.7 | -3.9 | -8.4 | 8.4 | |
ポプラ | -14.3 | -22.1 | -20.0 | 7.1 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
2月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | -7.8 | -2.9 | -18.1 | 10.3 | |
ツルハHD | -4.6 | -2.5 | -12.8 | 9.3 | |
クスリのアオキHD | -15.4 | -8.3 | -21.1 | 7.2 | |
マツモトキヨシHD | -16.8 | -14.4 | – | – | |
サンドラッグ | -13.3 | -13.8 | – | – | |
スギHD | -3.0 | 2.7 | -4.0 | 1.1 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -6.8 | -3.4 | – | – | |
ココカラファイン | -17.3 | -12.1 | -25.8 | 7.1 | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | -2.0 | -1.0 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -11.7 | -7.1 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
2月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 2.2 | 2.1 | -2.7 | 4.9 |
西松屋チェーン | -0.6 | 0.8 | -6.3 | 6.0 |
ライトオン | -6.5 | -9.2 | -5.3 | -1.3 |
ハニーズ | -8.1 | -7.9 | -6.4 | -1.8 |
ワークマン | -3.7 | 2.4 | -4.5 | 0.9 |
セリア | -2.9 | 4.0 | -5.4 | 2.7 |
ドンキーホーテHD | -11.4 | -9.3 | -13.3 | 2.2 |
良品企画 | 26.9 | 25.6 | 20.1 | 5.7 |
エービーシー・マート | -9.8 | -8.5 | 0.3 | -10.1 |
オートバックスセブン | -0.8 | -1.1 | -0.5 | -0.4 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、2月24日のメールニュースにて送付いたします。