各業態別の主要店舗、10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 3.6 | 4.5 | -3.8 | 7.6 | |
マルエツ | 2.2 | 2.9 | -5.4 | 8.1 | |
カスミ | 6.3 | 7.8 | -0.4 | 6.7 | |
マックスバリュ関東 | -1.4 | -1.4 | -7.1 | 6.1 | |
アークス | 8.0 | 9.1 | -0.7 | 8.8 | |
バローホールディングス | 5.7 | 5.6 | -2.9 | 8.9 | スーパーマーケット |
いなげや | 3.7 | 3.8 | -2.7 | 6.6 | |
アクシアル・リテイリング | 5.0 | 6.6 | -3.2 | 8.5 | |
マックスバリュ東海 | 2.8 | 6.0 | -4.6 | 7.7 | |
マックスバリュ九州 | – | – | – | – | イオン九州と合併 |
ヤマザワ | 7.9 | -3.4 | 0.7 | 7.4 | |
ハローズ | 5.5 | 12.6 | -1.9 | 7.5 | |
ヨークベニマル | 5.4 | 6.5 | -2.2 | 7.8 | |
ヤオコー | 4.1 | 7.0 | -9.6 | 15.1 | |
オークワ | 0.7 | 1.1 | – | – | |
ベルク | 8.0 | 15.4 | 1.1 | 6.8 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 8.1 | 147.3 | -1.0 | 9.4 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
ユニー | 9.9 | -2.5 | 2.0 | 7.7 | |
オリンピック | 0.4 | -0.6 | -8.0 | 9.2 | フード事業部 |
イオンリテール | 6.5 | 0.5 | – | – | |
イオン北海道 | 5.1 | 90.8 | – | – | |
イトーヨーカドー | 6.9 | 1.0 | 0.4 | 6.2 | |
イズミ | 3.4 | 2.9 | – | – | |
平和堂 | 1.1 | 2.2 | – | – | |
サンエー | 2.7 | 4.4 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -6.1 | 3.2 | -10.2 | 4.6 | |
ローソン | -6.9 | -6.0 | -12.0 | 5.8 | |
ミニストップ | -8.9 | -9.2 | -12.4 | 4.0 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
セブンーイレブン | -6.0 | -4.0 | -9.8 | 4.2 | |
ポプラ | -10.0 | -14.2 | -15.1 | 6.0 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 10.5 | 16.7 | 1.5 | 9.0 | |
ツルハHD | -7.5 | -5.5 | -3.4 | -4.3 | |
クスリのアオキHD | -15.2 | -8.3 | -13.9 | -1.5 | |
マツモトキヨシHD | 4.4 | 6.1 | – | – | |
サンドラッグ | 21.6 | 15.6 | – | – | |
スギHD | 9.3 | 16.8 | 7.9 | 1.3 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 12.5 | 16.0 | – | – | |
ココカラファイン | 3.9 | 6.1 | – | – | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | -10.0 | -9.4 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 11.7 | 16.7 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 20.7 | 20.8 | 10.5 | 9.3 |
西松屋チェーン | 23.7 | 24.4 | 14.4 | 8.1 |
ライトオン | 9.4 | 6.8 | 25.1 | -12.5 |
ハニーズ | 10.5 | 11.3 | 10.2 | 0.3 |
ワークマン | 34.5 | 43.2 | 26.9 | 5.9 |
セリア | 7.2 | 14.4 | 4.8 | 2.3 |
ドンキーホーテHD | -9.2 | -6.9 | -8.5 | -0.7 |
良品企画 | 1.0 | 3.7 | 11.6 | -9.5 |
エービーシー・マート | 4.1 | 0.8 | 10.7 | -6.0 |
オートバックスセブン | 25.0 | 24.6 | 12.0 | 11.5 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、10月28日付のメールニュースにて送付いたします。