業態別 主要店舗月次実績=2020年7月度
各業態別の主要店舗、7月の月次実績を下記にまとめた。前年比と比べ客数の減少傾向は続く一方で、客単価の増加も続く。コンビニは客単価は前年比を上回るものの、既存店、全店ともに売り上げ高は前年比マイナスが続く。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりヤオコー、ベルク、オークワを追加
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 5.3 | 6.0 | -6.7 | 13.0 | |
| マルエツ | 3.7 | 4.4 | -8.9 | 13.9 | |
| カスミ | 7.3 | 8.3 | -3.5 | 11.2 | |
| マックスバリュ関東 | 6.8 | 5.9 | -4.8 | 12.2 | |
| アークス | 6.4 | 7.4 | -3.3 | 10.0 | |
| バローホールディングス | 6.8 | 6.1 | -3.6 | 10.9 | スーパーマーケット |
| いなげや | 7.5 | 7.3 | -4.9 | 13.1 | |
| アクシアル・リテイリング | 6.2 | 7.6 | -4.3 | 11.0 | |
| マックスバリュ東海 | 4.6 | 109.9 | -5.0 | 10.0 | |
| マックスバリュ九州 | 8.1 | 15.8 | -3.5 | 12.0 | |
| ヤマザワ | 4.8 | 3.3 | -2.8 | 9.3 | |
| ハローズ | 6.6 | 13.5 | -1.7 | 8.5 | |
| ヨークベニマル | 5.8 | 7.9 | -4.1 | 10.3 | |
| ヤオコー | 13.5 | 17.3 | -6.3 | 21.1 | |
| オークワ | 6.6 | 6.6 | – | – | |
| ベルク | 11.8 | 16.9 | 0.2 | 11.6 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -0.3 | -2.3 | -5.3 | 5.4 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
| ユニー | 6.9 | -7.8 | -0.7 | 7.7 | |
| オリンピック | 9.2 | 7.8 | -7.4 | 17.9 | フード事業部 |
| イオンリテール | -2.9 | -8.0 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.5 | 77.0 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -1.2 | -5.3 | -4.8 | 8.9 | |
| イズミ | -4.2 | -5.2 | – | – | |
| 平和堂 | 5.6 | 6.6 | – | – | |
| サンエー | 4.3 | 4.1 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -10.8 | -10.3 | -16.2 | 6.4 | |
| ローソン | -8.9 | -8.8 | -15.1 | 7.3 | |
| ミニストップ | -8.5 | -8.7 | -14.2 | 6.6 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
| セブンーイレブン | -5.1 | -5.5 | -12.1 | 7.8 | |
| ポプラ | -13.9 | -17.0 | -19.7 | 7.1 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.2 | 9.5 | -1.3 | 5.5 | |
| ツルハHD | 3.6 | 5.9 | 0.3 | 3.3 | |
| クスリのアオキHD | 0.2 | 8.6 | -5.8 | 6.4 | |
| マツモトキヨシHD | -6.2 | -3.7 | – | – | |
| サンドラッグ | 2.8 | -2.9 | – | – | |
| スギHD | 2.5 | 10.6 | -0.4 | 2.9 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 7.7 | 12.4 | – | – | |
| ココカラファイン | -3.1 | -2.2 | – | – | Drg.+調剤 |
| カワチ薬品 | 6.9 | 7.9 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 8.3 | 12.8 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | 9.1 | 9.1 | 3.8 | 5.0 |
| 西松屋チェーン | 11.5 | 10.5 | 6.4 | 4.8 |
| ライトオン | -13.7 | -15.0 | -15.6 | 2.2 |
| ハニーズ | -12.1 | -10.6 | -10.4 | -1.9 |
| ワークマン | 21.4 | 27.9 | 20.5 | 0.7 |
| セリア | 5.3 | 12.2 | 2.6 | 2.7 |
| ドンキーホーテHD | -9.6 | -7.0 | -11.2 | 1.8 |
| 良品企画 | 14.8 | 18.9 | 20.5 | -4.7 |
| エービーシー・マート | -9.1 | -9.5 | -8.2 | -1.0 |
| オートバックスセブン | 0.8 | 0.6 | 6.8 | -5.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、8月28日付のメールニュースにて送付いたします。



