業態別 主要店舗月次実績=2020年5月度
各業態別の主要店舗、5月の月次実績を下記にまとめた。全国で順次緊急事態宣言が解除されたものの、ドラッグストアを除き客数は大幅に減少した。一方で買いだめ需要などから客単価が増加、この影響もあり食品スーパーは既存店、全店ともに売り上げが伸長している。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりヤオコー、ベルク、オークワを追加
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 9.2 | 10.2 | -9.3 | 20.4 | |
| マルエツ | 8.7 | 10.0 | -10.6 | 21.6 | |
| カスミ | 8.8 | 9.7 | -8.0 | 18.3 | |
| マックスバリュ関東 | 16.5 | 14.9 | -4.9 | 22.5 | |
| アークス | 10.8 | 11.1 | -3.2 | 14.5 | |
| バローホールディングス | 10.7 | 9.4 | -3.9 | 15.3 | スーパーマーケット |
| いなげや | 15.8 | 17.0 | -5.4 | 22.4 | |
| アクシアル・リテイリング | 12.9 | 14.8 | -0.9 | 14.0 | |
| マックスバリュ東海 | 10.5 | 64.1 | -2.7 | 13.6 | |
| マックスバリュ九州 | 8.8 | 17.4 | -4.2 | 13.5 | |
| ヤマザワ | 13.4 | 12.7 | 1.8 | 11.5 | |
| ハローズ | 15.2 | 21.5 | 1.2 | 13.8 | |
| ヨークベニマル | 7.8 | 10.6 | -4.4 | 12.7 | |
| ヤオコー | 19.4 | 22.1 | -7.7 | 29.4 | |
| オークワ | 8.5 | 8.6 | – | – | |
| ベルク | 18.8 | 23.4 | 1.4 | 17.2 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -0.9 | -3.2 | -7.3 | 6.9 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
| ユニー | 6.4 | -9.0 | -2.0 | 8.5 | |
| オリンピック | フード事業部 | ||||
| イオンリテール | -5.2 | -10.4 | – | – | |
| イオン北海道 | 0.9 | 77.1 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -16.8 | -13.9 | -12.8 | 12.4 | |
| イズミ | -24.3 | -24.2 | – | – | |
| 平和堂 | -0.3 | 0.6 | – | – | |
| サンエー | 0.7 | 5.3 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -11.0 | -13.8 | -19.9 | 11.2 | |
| ローソン | -10.2 | -10.4 | -20.8 | 13.3 | |
| ミニストップ | -4.7 | -10.9 | -15.3 | 12.5 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
| セブンーイレブン | -5.6 | -5.3 | -17.0 | 13.7 | |
| ポプラ | -13.2 | -20.5 | -25.0 | 15.7 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 5.0 | 8.7 | 2.1 | 2.9 | |
| ツルハHD | 4.1 | 5.6 | 6.5 | -2.3 | |
| クスリのアオキHD | 5.1 | 15.6 | 1.3 | 3.8 | |
| マツモトキヨシHD | -13.7 | -12.2 | – | – | |
| サンドラッグ | 3.9 | -4.9 | – | – | |
| スギHD | 7.3 | 14.8 | 12.7 | -4.8 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 15.2 | 19.8 | – | – | |
| ココカラファイン | -9.6 | -9.0 | – | – | Drg.+調剤 |
| カワチ薬品 | 9.9 | 10.8 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 4.5 | 9.1 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -23.4 | -24.1 | -26.3 | 3.0 |
| 西松屋チェーン | 8.8 | 7.7 | -4.6 | 14.0 |
| ライトオン | -53.1 | -53.7 | -47.4 | -10.9 |
| ハニーズ | -36.5 | -35.2 | -40.8 | 7.3 |
| ワークマン | 19.4 | 22.2 | 17.1 | 2.0 |
| セリア | 8.3 | 12.5 | 0.3 | 8.0 |
| ドンキーホーテHD | -3.0 | -1.6 | -7.4 | 4.7 |
| 良品企画 | -30.3 | -29.6 | -37.5 | 11.5 |
| エービーシー・マート | -4.2 | -44.8 | -4.7 | 0.5 |
| オートバックスセブン | -10.2 | -10.0 | 0.4 | -10.5 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、5月27日付のメールニュースにて送付いたします。



