各業態別の主要店舗、3月の月次実績を下記にまとめた。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって休校、外出自粛要請が始まり(緊急事態宣言は4月7日)、食品、生活用品を販売する食品スーパー、ドラッグストアにおいては増加傾向となった。一方、アパレル、専門店などは軒並み大幅な減少傾向となったものの、西松屋チェーン、セリアなど消耗品、生活用品を取り扱う店は売り上げが好調となった。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりヤオコー、ベルク、オークワを追加
3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 7.9 | 8.9 | 1.0 | 6.8 | |
マルエツ | 10.6 | 11.9 | 2.0 | 8.4 | |
カスミ | 4.0 | 4.9 | -0.8 | 4.8 | |
マックスバリュ関東 | 10.5 | 8.9 | 2.3 | 8.0 | |
アークス | 5.1 | 5.7 | -0.6 | 5.8 | |
バローホールディングス | 3.2 | 4.1 | -2.7 | 6.1 | スーパーマーケット |
いなげや | 9.9 | 11.1 | 1.1 | 8.7 | |
アクシアル・リテイリング | 7.6 | 9.2 | 1.6 | 6.0 | |
マックスバリュ東海 | 8.8 | 59.6 | 2.3 | 6.4 | |
マックスバリュ中部 | – | – | – | – | マックスバリュ東海と統合 |
マックスバリュ九州 | 7.3 | 12.9 | 1.3 | 5.9 | |
ヤマザワ | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | |
ハローズ | 7.5 | 12.4 | 3.0 | 4.3 | |
ヨークベニマル | 3.9 | 6.3 | 0.0 | 3.9 | |
ヤオコー | 12.9 | 16.2 | 0.2 | 12.6 | |
オークワ | 12.5 | 12.4 | – | – | |
ベルク | 15.0 | 19.8 | 6.5 | 8.0 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -6.1 | -5.0 | -5.3 | -0.8 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
ユニー | 1.8 | -13.9 | -2.2 | 4.1 | |
オリンピック | 16.4 | 14.9 | 2.8 | 13.2 | フード事業部 |
イオンリテール | -7.1 | -12.6 | – | – | |
イオン北海道 | -3.3 | 58.9 | – | – | |
イトーヨーカドー | -9.5 | -10.4 | -5.6 | 0.2 | |
イズミ | -12.2 | -11.1 | – | – | |
平和堂 | 4.3 | 5.2 | – | – | |
サンエー | -3.1 | 1.6 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -7.6 | -7.5 | -10.1 | 2.5 | |
ローソン | -5.2 | -3.2 | -7.7 | 2.7 | |
ミニストップ | -2.1 | -8.8 | -4.6 | 2.6 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
セブンーイレブン | -3.2 | -3.2 | -7.1 | 4.2 | |
ポプラ | -10.9 | -15.9 | -12.7 | 2.1 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 6.1 | 10.9 | 11.9 | -5.8 | |
ツルハHD | 14.5 | 22.8 | 23.6 | -7.4 | |
クスリのアオキHD | 17.2 | 30.0 | 21.3 | -3.4 | |
マツモトキヨシHD | -10.6 | -8.3 | – | – | |
サンドラッグ | -2.8 | -2.0 | – | – | |
スギHD | 6.9 | 14.0 | 22.0 | -12.3 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 6.8 | 13.6 | – | – | |
ココカラファイン | -6.9 | -6.2 | – | – | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | 13.4 | 13.7 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 6.1 | 11.9 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | -12.1 | -11.8 | -12.5 | 0.9 |
西松屋チェーン | 21.3 | 19.8 | 15.3 | 5.3 |
ライトオン | -39.1 | -40.1 | -35.3 | -5.8 |
ハニーズ | -28.8 | -28.3 | -31.3 | 3.6 |
ワークマン | 17.7 | 23.4 | 16.8 | 0.8 |
セリア | 2.8 | 10.1 | 2.2 | 0.5 |
ドンキーホーテHD | -12.1 | -11.4 | -4.2 | -8.2 |
良品企画 | -14.6 | -9.5 | -7.7 | -7.5 |
エービーシー・マート | -29.9 | -31.1 | -29.1 | -1.2 |
オートバックスセブン | -11.2 | -10.9 | -6.1 | -5.4 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、4月27日付のメールニュースにて送付いたします。