業態別 主要店舗月次実績=2020年1月度
各業態別の主要店舗、1月の月次実績を下記にまとめた。食品スーパー・総合スーパーともに10月の消費増税後の買い控えによる影響が生じている。一方、コンビニエンスストアは客数は減っているものの、客単価が上昇しており、売上高前年同期比を増を確保している企業が多い。ドラッグストアは出店攻勢が奏功、前年度を上回っている企業が多い。専門店では、ワークマンが引き続き好調を維持。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -2.2 | -1.2 | -1.8 | -0.4 | |
| マルエツ | -1.8 | -0.4 | -1.6 | -0.2 | |
| カスミ | -3.2 | -2.1 | -2.4 | -0.8 | |
| マックスバリュ関東 | 0.4 | -2.2 | -0.4 | 0.8 | |
| アークス | -0.4 | -0.1 | -0.7 | 0.3 | |
| バローホールディングス | -7.9 | -6.7 | -6.1 | -1.9 | SM |
| いなげや | -1.5 | -0.3 | -1.7 | 0.2 | |
| アクシアル・リテイリング | -0.8 | 1.7 | 0.5 | -1.3 | |
| マックスバリュ東海 | 0.7 | 44.1 | -0.1 | 0.9 | |
| マックスバリュ中部 | →マックスバリュ東海と統合 | ||||
| マックスバリュ九州 | 0.1 | 3.5 | -1.3 | 1.4 | |
| ヤマザワ | -4.2 | -4.7 | -1.0 | -3.0 | |
| ハローズ | 2.4 | 8.4 | 2.2 | 0.3 | |
| ヨークベニマル | -1.8 | -0.1 | -1.2 | -0.6 | |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | |
| ユニー | 0.8 | -14.2 | 0.6 | 0.1 | |
| オリンピック | フード事業部 | ||||
| イオンリテール | -1.4 | -0.9 | – | – | |
| イオン北海道 | -0.1 | 0.0 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -4.3 | -6.7 | -4.1 | -0.1 | |
| イズミ | -1.9 | 0.3 | – | – | |
| 平和堂 | -3.1 | -2.0 | – | – | |
| サンエー | -2.0 | 3.3 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -1.5 | -2.0 | -2.1 | 0.6 |
| ローソン | 0.3 | 1.2 | -0.9 | 1.2 |
| ミニストップ | 2.5 | 5.2 | 2.5 | 1.0 |
| セブンーイレブン | 1.5 | 3.0 | -0.3 | 1.8 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.1 | 8.3 | 2.2 | 1.9 | |
| ツルハHD | -0.3 | 5.8 | -2.0 | 1.8 | |
| クスリのアオキHD | 1.7 | 11.7 | 2.0 | -0.3 | |
| マツモトキヨシHD | 3.4 | 6.2 | – | – | |
| サンドラッグ | -0.1 | 1.9 | – | – | |
| スギHD | 5.3 | 12.7 | -1.2 | 6.6 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 1.6 | 7.2 | – | – | |
| ココカラファイン | 1.1 | 2.7 | – | – | Drg.+調剤 |
| カワチ薬品 | -1.0 | -0.5 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 1.5 | 7.7 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -9.9 | -9.4 | -8.4 | -1.2 |
| 西松屋チェーン | 3.8 | 4.2 | 0.9 | 2.8 |
| ライトオン | -11.9 | -16.2 | -24.8 | 17.2 |
| ハニーズ | -0.9 | -0.5 | 3.5 | -4.3 |
| ワークマン | 21.1 | 27.5 | 13.5 | 6.7 |
| セリア | -0.9 | 6.9 | 0.0 | -0.8 |
| ドンキーホーテHD | -0.8 | 0.9 | -1.6 | 0.9 |
| 良品企画 | -3.9 | 2.4 | 10.9 | -13.3 |
| エービーシー・マート | 0.3 | 1.6 | -0.5 | 0.8 |
| オートバックスセブン | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -0.1 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、2月26日付のメールニュースにて送付いたしております。
※フォームに必要事項をご記入ください



