各業態別の主要店舗、10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 1.8 | 2.0 | 2.0 | -0.2 | |
マルエツ | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | |
カスミ | 2.2 | 2.9 | 4.5 | -2.1 | |
マックスバリュ関東 | -0.2 | -1.6 | -0.6 | 0.3 | |
アークス | -0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | |
バローホールディングス | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | スーパーマーケット |
いなげや | 0.9 | -0.6 | 0.8 | 0.0 | |
アクシアル・リテイリング | 1.6 | 2.4 | 2.8 | -1.2 | |
マックスバリュ東海 | -1.1 | -0.2 | 0.1 | -1.1 | |
ヤマザワ | -2.6 | -3.1 | 2.8 | -5.2 | |
ハローズ | 3.1 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | |
ヨークベニマル | -0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
ヤオコー | 3.6 | 8.8 | 1.6 | 1.9 | |
オークワ | -0.1 | 0.8 | – | – | |
ベルク | 2.1 | 7.4 | 0.2 | 1.9 | |
サミット | 0.7 | 1.7 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -3.0 | -2.9 | -1.3 | -1.7 | GMS事業 |
オリンピック | -6.9 | -4.7 | -6.3 | -0.6 | フード事業部 |
イオンリテール | -1.5 | -1.5 | – | – | |
イオン北海道 | 1.8 | 4.5 | – | – | |
イトーヨーカドー | -5.4 | -12.5 | -4.4 | -3.8 | |
イズミ | -3.2 | -2.7 | -2.7 | -0.5 | |
平和堂 | 4.5 | 7.3 | – | – | |
サンエー | 1.9 | 1.5 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | |
ローソン | 4.8 | 3.9 | 1.7 | 3.1 | |
ミニストップ | 1.7 | 1.6 | 1.8 | -0.1 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | |
ポプラ | 4.9 | -0.4 | 3.8 | 1.0 | 一部店舗→ローソン |
スリーエフ | 5.0 | 3.5 | 0.9 | 4.0 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 1.0 | 6.8 | 0.1 | 0.9 | |
ツルハHD | 0.2 | 2.5 | -1.4 | 1.4 | |
クスリのアオキHD | 6.6 | 12.8 | 4.1 | 2.4 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
-0.1 | 2.0 | -1.6 | 1.6 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | -1.2 | 2.5 | – | – | |
スギHD | 5.4 | 20.1 | 0.1 | 5.3 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -1.8 | 5.2 | – | – | |
カワチ薬品 | -4.8 | -4.4 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 0.6 | 6.9 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | -3.7 | -3.6 | -2.7 | -1.0 | |
西松屋チェーン | -4.1 | -1.9 | -4.2 | 0.1 | |
ライトオン | -25.8 | -30.7 | -33.5 | 11.6 | |
ハニーズ | -7.8 | -6.4 | -10.2 | 2.6 | |
ワークマン | -15.6 | -12.5 | -14.5 | -1.3 | |
セリア | 0.1 | 3.3 | 0.5 | -0.3 | |
ドンキーホーテHD | 6.2 | 8.7 | -0.1 | 6.3 | ディスカウント事業 |
良品計画 | 18.6 | 28.5 | 7.8 | 10.0 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 6.3 | 6.1 | -0.2 | 6.5 | |
オートバックスセブン | 3.8 | 4.7 | -2.0 | 5.9 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、9月 26日のメールニュースにて送付いたします。