業態別 主要店舗月次実績=2024年8月度
各業態別の主要店舗、8月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 7.2 | 7.4 | 4.0 | 3.1 | |
| マルエツ | 6.3 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | |
| カスミ | 9.3 | 10.2 | 7.4 | 1.8 | |
| マックスバリュ関東 | 2.8 | 1.4 | -0.4 | 3.3 | |
| アークス | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | |
| バローホールディングス | 11.6 | 12.9 | 6.1 | 5.2 | スーパーマーケット |
| いなげや | 6.3 | 5.6 | 3.0 | 3.2 | |
| アクシアル・リテイリング | 4.7 | 6.5 | 3.2 | 1.4 | |
| マックスバリュ東海 | 5.3 | 6.4 | 3.4 | 1.9 | |
| ヤマザワ | -0.6 | 0.7 | 1.6 | -2.0 | |
| ハローズ | 9.7 | 11.6 | 5.8 | 3.6 | |
| ヨークベニマル | 3.9 | 4.7 | 0.6 | 3.2 | |
| ヤオコー | 7.3 | 10.4 | 3.2 | 3.9 | |
| オークワ | 1.7 | 3.3 | – | – | |
| ベルク | 6.5 | 10.9 | 2.4 | 4.0 | |
| サミット | 7.1 | 7.6 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 5.4 | 6.4 | 1.9 | 3.5 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | 4.9 | 4.8 | 2.4 | 2.5 | GMS事業 |
| オリンピック | -1.3 | 1.9 | -4.0 | 2.8 | フード事業部 |
| イオンリテール | 5.8 | 6.3 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.6 | 3.9 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 1.8 | -1.6 | -1.4 | 0.6 | |
| イズミ | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 平和堂 | 3.3 | 5.2 | – | – | |
| サンエー | 7.9 | 7.6 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 1.2 | -1.1 | -0.2 | 1.4 | |
| ローソン | 2.2 | 0.9 | -0.9 | 3.1 | |
| ミニストップ | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | -0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | |
| ポプラ | 3.5 | -5.6 | 1.8 | 1.7 | 一部店舗→ローソン |
| スリーエフ | 1.8 | 0.5 | -1.4 | 3.3 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 3.1 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | |
| ツルハHD | 3.0 | 6.0 | -1.0 | 4.1 | |
| クスリのアオキHD | 5.9 | 9.3 | 3.3 | 2.6 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
1.2 | 3.2 | -1.2 | 2.4 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | 2.7 | 7.0 | – | – | |
| スギHD | 7.4 | 13.2 | 1.9 | 5.4 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 3.8 | 11.3 | – | – | |
| カワチ薬品 | 1.4 | 1.9 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 4.8 | 11.0 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 5.5 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | |
| 西松屋チェーン | 6.3 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | |
| ライトオン | -11.0 | -16.7 | -20.6 | 12.1 | |
| ハニーズ | 17.0 | 17.8 | 1.5 | 15.3 | |
| ワークマン | 8.0 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | |
| セリア | 8.3 | 11.3 | 5.9 | 2.3 | |
| ドンキーホーテHD | 11.0 | 13.3 | 4.1 | 6.6 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 12.8 | 24.0 | 6.9 | 5.5 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 11.0 | 12.4 | 1.2 | 9.6 | |
| オートバックスセブン | 8.0 | 8.4 | 4.0 | 3.8 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、9月 26日のメールニュースにて送付いたします。




