業態別 主要店舗月次実績=2024年1月度
各業態別の主要店舗、1月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -1.3 | -0.7 | -1.8 | 0.5 | |
| マルエツ | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 0.3 | |
| カスミ | -7.5 | -6.6 | -9.1 | 1.8 | |
| マックスバリュ関東 | 1.8 | 1.8 | -1.0 | 2.9 | |
| アークス | 3.8 | 4.4 | 1.0 | 2.7 | |
| バローホールディングス | 3.4 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | スーパーマーケット |
| いなげや | 8.9 | 10.0 | 6.5 | 2.3 | |
| アクシアル・リテイリング | 3.8 | 5.5 | 4.0 | -0.2 | |
| マックスバリュ東海 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | |
| ヤマザワ | -6.3 | -2.6 | -0.1 | -5.8 | |
| ハローズ | 4.8 | 10.0 | 3.0 | 1.8 | |
| ヨークベニマル | 0.7 | 2.4 | -1.2 | 1.9 | |
| ヤオコー | 6.7 | 8.6 | 3.9 | 2.6 | |
| オークワ | -0.3 | -1.4 | – | – | |
| ベルク | 6.8 | 10.8 | 1.8 | 4.9 | |
| サミット | 5.7 | 6.0 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 1.0 | 1.7 | -0.4 | 1.4 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -0.7 | -2.7 | -1.9 | 1.2 | GMS事業 |
| オリンピック | – | - | - | - | フード事業部 |
| イオンリテール | 1.3 | 3.4 | – | – | |
| イオン北海道 | 2.4 | 4.0 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -1.8 | -1.2 | -3.5 | 0.1 | |
| イズミ | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | |
| 平和堂 | 3.3 | 3.2 | – | – | |
| サンエー | 4.9 | 4.7 | – | – |
※オリンピックは2月26日の時点で非開示
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 3.6 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | |
| ローソン | 3.3 | 2.6 | 4.3 | -0.9 | |
| ミニストップ | 0.4 | -1.3 | -0.2 | 0.6 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 0.0 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | |
| ポプラ | 5.6 | -0.3 | 5.8 | -0.2 | 一部店舗→ローソン |
| スリーエフ | 2.6 | 1.6 | 3.7 | -1.1 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 0.3 | 1.5 | -1.8 | 2.1 | |
| ツルハHD | 0.1 | 2.8 | -0.7 | 0.8 | |
| クスリのアオキHD | 4.7 | 9.9 | 4.7 | 0.0 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
3.4 | 6.3 | 0.2 | 3.1 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | 1.8 | 6.7 | – | – | |
| スギHD | 7.2 | 12.6 | 2.0 | 5.1 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 9.2 | 17.9 | – | – | |
| カワチ薬品 | -2.3 | -1.2 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 4.6 | 10.0 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| 西松屋チェーン | 5.6 | 9.1 | 0.4 | 5.1 | |
| ライトオン | -2.4 | -6.0 | -2.4 | 0.0 | |
| ハニーズ | 6.6 | 6.2 | 1.5 | 5.0 | |
| ワークマン | 0.9 | 4.5 | -4.6 | 5.7 | |
| セリア | 3.4 | 7.6 | 3.0 | 0.4 | |
| ドンキーホーテHD | 7.9 | 9.3 | 1.0 | 6.8 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | -7.3 | 0.1 | -8.5 | 1.2 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 11.3 | 10.7 | 6.2 | 4.8 | |
| オートバックスセブン | -7.6 | -7.6 | -7.0 | -0.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、2月27 日のメールニュースにて送付いたします。




