業態別 主要店舗月次実績=2023年11月度
各業態別の主要店舗、11月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -1.0 | -0.4 | -1.9 | 0.9 | |
マルエツ | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 0.6 | |
カスミ | -6.9 | -6.2 | -9.0 | 2.3 | |
マックスバリュ関東 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | |
アークス | 5.2 | 5.8 | 0.0 | 5.3 | |
バローホールディングス | 6.0 | 7.4 | 1.2 | 4.7 | スーパーマーケット |
いなげや | 5.4 | 5.5 | 2.2 | 3.1 | |
アクシアル・リテイリング | 4.7 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | |
マックスバリュ東海 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | |
ヤマザワ | 0.2 | 5.9 | -0.3 | 1.2 | |
ハローズ | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 2.9 | |
ヨークベニマル | 3.3 | 5.4 | -0.5 | 3.8 | |
ヤオコー | 7.5 | 9.2 | 3.6 | 3.6 | |
オークワ | 0.7 | 2.6 | – | – | |
ベルク | 9.3 | 12.7 | 4.2 | 4.9 | |
サミット | – | – | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -0.1 | -1.3 | -2.5 | 2.5 | GMS事業 |
オリンピック | -9.3 | -3.1 | -9.5 | 0.2 | フード事業部 |
イオンリテール | 1.8 | 4.7 | – | – | |
イオン北海道 | 3.9 | 5.1 | – | – | |
イトーヨーカドー | 0.9 | 1.2 | -0.1 | -1.6 | |
イズミ | 0.5 | 1.1 | -2.2 | 2.5 | |
平和堂 | 3.0 | 2.6 | – | – | |
サンエー | 5.9 | 5.8 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 3.1 | -5.2 | 2.7 | 0.4 | |
ローソン | 3.4 | 2.6 | 3.6 | -0.2 | |
ミニストップ | 0.6 | -1.5 | -0.4 | 0.9 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | |
ポプラ | 3.4 | -4.7 | 4.9 | -1.4 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 1.3 | 3.5 | -0.4 | 1.7 | |
ツルハHD | 1.7 | 4.5 | -0.9 | 2.6 | |
クスリのアオキHD | 11.0 | 16.9 | 9.1 | 1.8 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
4.0 | 6.7 | 1.2 | 2.8 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | 4.0 | 8.4 | – | – | |
スギHD | 6.9 | 12.3 | -0.1 | 7.0 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 12.3 | 20.7 | – | – | |
カワチ薬品 | -0.7 | 0.2 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 6.5 | 11.0 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 4.3 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | |
西松屋チェーン | 7.8 | 12.4 | 1.4 | 6.4 | |
ライトオン | -4.4 | -7.9 | -9.7 | 5.9 | |
ハニーズ | 9.4 | 10.1 | 4.2 | 4.9 | |
ワークマン | 11.6 | 17.5 | 7.8 | 3.5 | |
セリア | 2.3 | 6.4 | 3.1 | -0.7 | |
ドンキーホーテHD | 13.0 | 15.0 | 3.0 | 9.8 | ディスカウント事業 |
良品計画 | 22.6 | 33.5 | -0.1 | 23.9 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 14.1 | 14.7 | 7.0 | 6.6 | |
オートバックスセブン | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 2.0 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月1日のメールニュースにて送付いたします。